Crea gráficos a partir de datos CSV, JSON o Excel. Barras, líneas, circular, dispersión, radar. Exportar como PNG.
| # | Month | Revenue | Expenses | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 4200 | 3100 | 1100 |
| 2 | Feb | 5100 | 3400 | 1700 |
| 3 | Mar | 4800 | 3200 | 1600 |
| 4 | Apr | 6200 | 3800 | 2400 |
| 5 | May | 5900 | 3500 | 2400 |
| 6 | Jun | 7100 | 4100 | 3000 |
El generador de gráficos crea gráficos a partir de tus datos. Todo se ejecuta en tu navegador.