Havi törlesztőrészletek, teljes kamat és törlesztési ütemterv kiszámítása
| # | Dátum | Törlesztés | Tőke | Kamat | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026. márc. | 1580,17 Ft | 226,00 Ft | 1354,17 Ft | 249 774,00 Ft |
| 2 | 2026. ápr. | 1580,17 Ft | 227,23 Ft | 1352,94 Ft | 249 546,77 Ft |
| 3 | 2026. máj. | 1580,17 Ft | 228,46 Ft | 1351,71 Ft | 249 318,31 Ft |
| 4 | 2026. jún. | 1580,17 Ft | 229,70 Ft | 1350,47 Ft | 249 088,61 Ft |
| 5 | 2026. júl. | 1580,17 Ft | 230,94 Ft | 1349,23 Ft | 248 857,67 Ft |
| 6 | 2026. aug. | 1580,17 Ft | 232,19 Ft | 1347,98 Ft | 248 625,48 Ft |
| 7 | 2026. szept. | 1580,17 Ft | 233,45 Ft | 1346,72 Ft | 248 392,04 Ft |
| 8 | 2026. okt. | 1580,17 Ft | 234,71 Ft | 1345,46 Ft | 248 157,32 Ft |
| 9 | 2026. nov. | 1580,17 Ft | 235,98 Ft | 1344,19 Ft | 247 921,34 Ft |
| 10 | 2026. dec. | 1580,17 Ft | 237,26 Ft | 1342,91 Ft | 247 684,07 Ft |
| 11 | 2027. jan. | 1580,17 Ft | 238,55 Ft | 1341,62 Ft | 247 445,53 Ft |
| 12 | 2027. febr. | 1580,17 Ft | 239,84 Ft | 1340,33 Ft | 247 205,69 Ft |
| 13 | 2027. márc. | 1580,17 Ft | 241,14 Ft | 1339,03 Ft | 246 964,55 Ft |
| 14 | 2027. ápr. | 1580,17 Ft | 242,45 Ft | 1337,72 Ft | 246 722,10 Ft |
| 15 | 2027. máj. | 1580,17 Ft | 243,76 Ft | 1336,41 Ft | 246 478,34 Ft |
| 16 | 2027. jún. | 1580,17 Ft | 245,08 Ft | 1335,09 Ft | 246 233,26 Ft |
| 17 | 2027. júl. | 1580,17 Ft | 246,41 Ft | 1333,76 Ft | 245 986,86 Ft |
| 18 | 2027. aug. | 1580,17 Ft | 247,74 Ft | 1332,43 Ft | 245 739,12 Ft |
| 19 | 2027. szept. | 1580,17 Ft | 249,08 Ft | 1331,09 Ft | 245 490,03 Ft |
| 20 | 2027. okt. | 1580,17 Ft | 250,43 Ft | 1329,74 Ft | 245 239,60 Ft |
| 21 | 2027. nov. | 1580,17 Ft | 251,79 Ft | 1328,38 Ft | 244 987,81 Ft |
| 22 | 2027. dec. | 1580,17 Ft | 253,15 Ft | 1327,02 Ft | 244 734,66 Ft |
| 23 | 2028. jan. | 1580,17 Ft | 254,52 Ft | 1325,65 Ft | 244 480,13 Ft |
| 24 | 2028. febr. | 1580,17 Ft | 255,90 Ft | 1324,27 Ft | 244 224,23 Ft |
| 25 | 2028. márc. | 1580,17 Ft | 257,29 Ft | 1322,88 Ft | 243 966,94 Ft |
| 26 | 2028. ápr. | 1580,17 Ft | 258,68 Ft | 1321,49 Ft | 243 708,26 Ft |
| 27 | 2028. máj. | 1580,17 Ft | 260,08 Ft | 1320,09 Ft | 243 448,18 Ft |
| 28 | 2028. jún. | 1580,17 Ft | 261,49 Ft | 1318,68 Ft | 243 186,68 Ft |
| 29 | 2028. júl. | 1580,17 Ft | 262,91 Ft | 1317,26 Ft | 242 923,78 Ft |
| 30 | 2028. aug. | 1580,17 Ft | 264,33 Ft | 1315,84 Ft | 242 659,44 Ft |
| 31 | 2028. szept. | 1580,17 Ft | 265,76 Ft | 1314,41 Ft | 242 393,68 Ft |
| 32 | 2028. okt. | 1580,17 Ft | 267,20 Ft | 1312,97 Ft | 242 126,47 Ft |
| 33 | 2028. nov. | 1580,17 Ft | 268,65 Ft | 1311,52 Ft | 241 857,82 Ft |
| 34 | 2028. dec. | 1580,17 Ft | 270,11 Ft | 1310,06 Ft | 241 587,72 Ft |
| 35 | 2029. jan. | 1580,17 Ft | 271,57 Ft | 1308,60 Ft | 241 316,15 Ft |
| 36 | 2029. febr. | 1580,17 Ft | 273,04 Ft | 1307,13 Ft | 241 043,10 Ft |
| 37 | 2029. márc. | 1580,17 Ft | 274,52 Ft | 1305,65 Ft | 240 768,58 Ft |
| 38 | 2029. ápr. | 1580,17 Ft | 276,01 Ft | 1304,16 Ft | 240 492,58 Ft |
| 39 | 2029. máj. | 1580,17 Ft | 277,50 Ft | 1302,67 Ft | 240 215,08 Ft |
| 40 | 2029. jún. | 1580,17 Ft | 279,01 Ft | 1301,16 Ft | 239 936,07 Ft |
| 41 | 2029. júl. | 1580,17 Ft | 280,52 Ft | 1299,65 Ft | 239 655,55 Ft |
| 42 | 2029. aug. | 1580,17 Ft | 282,04 Ft | 1298,13 Ft | 239 373,52 Ft |
| 43 | 2029. szept. | 1580,17 Ft | 283,56 Ft | 1296,61 Ft | 239 089,96 Ft |
| 44 | 2029. okt. | 1580,17 Ft | 285,10 Ft | 1295,07 Ft | 238 804,86 Ft |
| 45 | 2029. nov. | 1580,17 Ft | 286,64 Ft | 1293,53 Ft | 238 518,21 Ft |
| 46 | 2029. dec. | 1580,17 Ft | 288,20 Ft | 1291,97 Ft | 238 230,02 Ft |
| 47 | 2030. jan. | 1580,17 Ft | 289,76 Ft | 1290,41 Ft | 237 940,26 Ft |
| 48 | 2030. febr. | 1580,17 Ft | 291,33 Ft | 1288,84 Ft | 237 648,93 Ft |
| 49 | 2030. márc. | 1580,17 Ft | 292,91 Ft | 1287,27 Ft | 237 356,03 Ft |
| 50 | 2030. ápr. | 1580,17 Ft | 294,49 Ft | 1285,68 Ft | 237 061,53 Ft |
| 51 | 2030. máj. | 1580,17 Ft | 296,09 Ft | 1284,08 Ft | 236 765,45 Ft |
| 52 | 2030. jún. | 1580,17 Ft | 297,69 Ft | 1282,48 Ft | 236 467,76 Ft |
| 53 | 2030. júl. | 1580,17 Ft | 299,30 Ft | 1280,87 Ft | 236 168,45 Ft |
| 54 | 2030. aug. | 1580,17 Ft | 300,92 Ft | 1279,25 Ft | 235 867,53 Ft |
| 55 | 2030. szept. | 1580,17 Ft | 302,55 Ft | 1277,62 Ft | 235 564,98 Ft |
| 56 | 2030. okt. | 1580,17 Ft | 304,19 Ft | 1275,98 Ft | 235 260,78 Ft |
| 57 | 2030. nov. | 1580,17 Ft | 305,84 Ft | 1274,33 Ft | 234 954,94 Ft |
| 58 | 2030. dec. | 1580,17 Ft | 307,50 Ft | 1272,67 Ft | 234 647,44 Ft |
| 59 | 2031. jan. | 1580,17 Ft | 309,16 Ft | 1271,01 Ft | 234 338,28 Ft |
| 60 | 2031. febr. | 1580,17 Ft | 310,84 Ft | 1269,33 Ft | 234 027,44 Ft |
| 61 | 2031. márc. | 1580,17 Ft | 312,52 Ft | 1267,65 Ft | 233 714,92 Ft |
| 62 | 2031. ápr. | 1580,17 Ft | 314,21 Ft | 1265,96 Ft | 233 400,71 Ft |
| 63 | 2031. máj. | 1580,17 Ft | 315,92 Ft | 1264,25 Ft | 233 084,79 Ft |
| 64 | 2031. jún. | 1580,17 Ft | 317,63 Ft | 1262,54 Ft | 232 767,16 Ft |
| 65 | 2031. júl. | 1580,17 Ft | 319,35 Ft | 1260,82 Ft | 232 447,82 Ft |
| 66 | 2031. aug. | 1580,17 Ft | 321,08 Ft | 1259,09 Ft | 232 126,74 Ft |
| 67 | 2031. szept. | 1580,17 Ft | 322,82 Ft | 1257,35 Ft | 231 803,92 Ft |
| 68 | 2031. okt. | 1580,17 Ft | 324,57 Ft | 1255,60 Ft | 231 479,36 Ft |
| 69 | 2031. nov. | 1580,17 Ft | 326,32 Ft | 1253,85 Ft | 231 153,03 Ft |
| 70 | 2031. dec. | 1580,17 Ft | 328,09 Ft | 1252,08 Ft | 230 824,94 Ft |
| 71 | 2032. jan. | 1580,17 Ft | 329,87 Ft | 1250,30 Ft | 230 495,07 Ft |
| 72 | 2032. febr. | 1580,17 Ft | 331,66 Ft | 1248,51 Ft | 230 163,42 Ft |
| 73 | 2032. márc. | 1580,17 Ft | 333,45 Ft | 1246,72 Ft | 229 829,97 Ft |
| 74 | 2032. ápr. | 1580,17 Ft | 335,26 Ft | 1244,91 Ft | 229 494,71 Ft |
| 75 | 2032. máj. | 1580,17 Ft | 337,07 Ft | 1243,10 Ft | 229 157,64 Ft |
| 76 | 2032. jún. | 1580,17 Ft | 338,90 Ft | 1241,27 Ft | 228 818,74 Ft |
| 77 | 2032. júl. | 1580,17 Ft | 340,74 Ft | 1239,43 Ft | 228 478,00 Ft |
| 78 | 2032. aug. | 1580,17 Ft | 342,58 Ft | 1237,59 Ft | 228 135,42 Ft |
| 79 | 2032. szept. | 1580,17 Ft | 344,44 Ft | 1235,73 Ft | 227 790,98 Ft |
| 80 | 2032. okt. | 1580,17 Ft | 346,30 Ft | 1233,87 Ft | 227 444,68 Ft |
| 81 | 2032. nov. | 1580,17 Ft | 348,18 Ft | 1231,99 Ft | 227 096,50 Ft |
| 82 | 2032. dec. | 1580,17 Ft | 350,06 Ft | 1230,11 Ft | 226 746,44 Ft |
| 83 | 2033. jan. | 1580,17 Ft | 351,96 Ft | 1228,21 Ft | 226 394,48 Ft |
| 84 | 2033. febr. | 1580,17 Ft | 353,87 Ft | 1226,30 Ft | 226 040,61 Ft |
| 85 | 2033. márc. | 1580,17 Ft | 355,78 Ft | 1224,39 Ft | 225 684,83 Ft |
| 86 | 2033. ápr. | 1580,17 Ft | 357,71 Ft | 1222,46 Ft | 225 327,12 Ft |
| 87 | 2033. máj. | 1580,17 Ft | 359,65 Ft | 1220,52 Ft | 224 967,47 Ft |
| 88 | 2033. jún. | 1580,17 Ft | 361,60 Ft | 1218,57 Ft | 224 605,87 Ft |
| 89 | 2033. júl. | 1580,17 Ft | 363,55 Ft | 1216,62 Ft | 224 242,32 Ft |
| 90 | 2033. aug. | 1580,17 Ft | 365,52 Ft | 1214,65 Ft | 223 876,79 Ft |
| 91 | 2033. szept. | 1580,17 Ft | 367,50 Ft | 1212,67 Ft | 223 509,29 Ft |
| 92 | 2033. okt. | 1580,17 Ft | 369,49 Ft | 1210,68 Ft | 223 139,80 Ft |
| 93 | 2033. nov. | 1580,17 Ft | 371,50 Ft | 1208,67 Ft | 222 768,30 Ft |
| 94 | 2033. dec. | 1580,17 Ft | 373,51 Ft | 1206,66 Ft | 222 394,79 Ft |
| 95 | 2034. jan. | 1580,17 Ft | 375,53 Ft | 1204,64 Ft | 222 019,26 Ft |
| 96 | 2034. febr. | 1580,17 Ft | 377,57 Ft | 1202,60 Ft | 221 641,69 Ft |
| 97 | 2034. márc. | 1580,17 Ft | 379,61 Ft | 1200,56 Ft | 221 262,08 Ft |
| 98 | 2034. ápr. | 1580,17 Ft | 381,67 Ft | 1198,50 Ft | 220 880,42 Ft |
| 99 | 2034. máj. | 1580,17 Ft | 383,73 Ft | 1196,44 Ft | 220 496,68 Ft |
| 100 | 2034. jún. | 1580,17 Ft | 385,81 Ft | 1194,36 Ft | 220 110,87 Ft |
| 101 | 2034. júl. | 1580,17 Ft | 387,90 Ft | 1192,27 Ft | 219 722,97 Ft |
| 102 | 2034. aug. | 1580,17 Ft | 390,00 Ft | 1190,17 Ft | 219 332,96 Ft |
| 103 | 2034. szept. | 1580,17 Ft | 392,12 Ft | 1188,05 Ft | 218 940,84 Ft |
| 104 | 2034. okt. | 1580,17 Ft | 394,24 Ft | 1185,93 Ft | 218 546,60 Ft |
| 105 | 2034. nov. | 1580,17 Ft | 396,38 Ft | 1183,79 Ft | 218 150,23 Ft |
| 106 | 2034. dec. | 1580,17 Ft | 398,52 Ft | 1181,65 Ft | 217 751,71 Ft |
| 107 | 2035. jan. | 1580,17 Ft | 400,68 Ft | 1179,49 Ft | 217 351,02 Ft |
| 108 | 2035. febr. | 1580,17 Ft | 402,85 Ft | 1177,32 Ft | 216 948,17 Ft |
| 109 | 2035. márc. | 1580,17 Ft | 405,03 Ft | 1175,14 Ft | 216 543,14 Ft |
| 110 | 2035. ápr. | 1580,17 Ft | 407,23 Ft | 1172,94 Ft | 216 135,91 Ft |
| 111 | 2035. máj. | 1580,17 Ft | 409,43 Ft | 1170,74 Ft | 215 726,48 Ft |
| 112 | 2035. jún. | 1580,17 Ft | 411,65 Ft | 1168,52 Ft | 215 314,82 Ft |
| 113 | 2035. júl. | 1580,17 Ft | 413,88 Ft | 1166,29 Ft | 214 900,94 Ft |
| 114 | 2035. aug. | 1580,17 Ft | 416,12 Ft | 1164,05 Ft | 214 484,82 Ft |
| 115 | 2035. szept. | 1580,17 Ft | 418,38 Ft | 1161,79 Ft | 214 066,44 Ft |
| 116 | 2035. okt. | 1580,17 Ft | 420,64 Ft | 1159,53 Ft | 213 645,80 Ft |
| 117 | 2035. nov. | 1580,17 Ft | 422,92 Ft | 1157,25 Ft | 213 222,88 Ft |
| 118 | 2035. dec. | 1580,17 Ft | 425,21 Ft | 1154,96 Ft | 212 797,66 Ft |
| 119 | 2036. jan. | 1580,17 Ft | 427,52 Ft | 1152,65 Ft | 212 370,15 Ft |
| 120 | 2036. febr. | 1580,17 Ft | 429,83 Ft | 1150,34 Ft | 211 940,32 Ft |
| 121 | 2036. márc. | 1580,17 Ft | 432,16 Ft | 1148,01 Ft | 211 508,16 Ft |
| 122 | 2036. ápr. | 1580,17 Ft | 434,50 Ft | 1145,67 Ft | 211 073,66 Ft |
| 123 | 2036. máj. | 1580,17 Ft | 436,85 Ft | 1143,32 Ft | 210 636,80 Ft |
| 124 | 2036. jún. | 1580,17 Ft | 439,22 Ft | 1140,95 Ft | 210 197,58 Ft |
| 125 | 2036. júl. | 1580,17 Ft | 441,60 Ft | 1138,57 Ft | 209 755,98 Ft |
| 126 | 2036. aug. | 1580,17 Ft | 443,99 Ft | 1136,18 Ft | 209 311,99 Ft |
| 127 | 2036. szept. | 1580,17 Ft | 446,40 Ft | 1133,77 Ft | 208 865,59 Ft |
| 128 | 2036. okt. | 1580,17 Ft | 448,81 Ft | 1131,36 Ft | 208 416,78 Ft |
| 129 | 2036. nov. | 1580,17 Ft | 451,25 Ft | 1128,92 Ft | 207 965,53 Ft |
| 130 | 2036. dec. | 1580,17 Ft | 453,69 Ft | 1126,48 Ft | 207 511,84 Ft |
| 131 | 2037. jan. | 1580,17 Ft | 456,15 Ft | 1124,02 Ft | 207 055,69 Ft |
| 132 | 2037. febr. | 1580,17 Ft | 458,62 Ft | 1121,55 Ft | 206 597,07 Ft |
| 133 | 2037. márc. | 1580,17 Ft | 461,10 Ft | 1119,07 Ft | 206 135,97 Ft |
| 134 | 2037. ápr. | 1580,17 Ft | 463,60 Ft | 1116,57 Ft | 205 672,37 Ft |
| 135 | 2037. máj. | 1580,17 Ft | 466,11 Ft | 1114,06 Ft | 205 206,26 Ft |
| 136 | 2037. jún. | 1580,17 Ft | 468,64 Ft | 1111,53 Ft | 204 737,62 Ft |
| 137 | 2037. júl. | 1580,17 Ft | 471,17 Ft | 1109,00 Ft | 204 266,45 Ft |
| 138 | 2037. aug. | 1580,17 Ft | 473,73 Ft | 1106,44 Ft | 203 792,72 Ft |
| 139 | 2037. szept. | 1580,17 Ft | 476,29 Ft | 1103,88 Ft | 203 316,43 Ft |
| 140 | 2037. okt. | 1580,17 Ft | 478,87 Ft | 1101,30 Ft | 202 837,56 Ft |
| 141 | 2037. nov. | 1580,17 Ft | 481,47 Ft | 1098,70 Ft | 202 356,09 Ft |
| 142 | 2037. dec. | 1580,17 Ft | 484,07 Ft | 1096,10 Ft | 201 872,02 Ft |
| 143 | 2038. jan. | 1580,17 Ft | 486,70 Ft | 1093,47 Ft | 201 385,32 Ft |
| 144 | 2038. febr. | 1580,17 Ft | 489,33 Ft | 1090,84 Ft | 200 895,99 Ft |
| 145 | 2038. márc. | 1580,17 Ft | 491,98 Ft | 1088,19 Ft | 200 404,00 Ft |
| 146 | 2038. ápr. | 1580,17 Ft | 494,65 Ft | 1085,52 Ft | 199 909,35 Ft |
| 147 | 2038. máj. | 1580,17 Ft | 497,33 Ft | 1082,84 Ft | 199 412,03 Ft |
| 148 | 2038. jún. | 1580,17 Ft | 500,02 Ft | 1080,15 Ft | 198 912,01 Ft |
| 149 | 2038. júl. | 1580,17 Ft | 502,73 Ft | 1077,44 Ft | 198 409,28 Ft |
| 150 | 2038. aug. | 1580,17 Ft | 505,45 Ft | 1074,72 Ft | 197 903,82 Ft |
| 151 | 2038. szept. | 1580,17 Ft | 508,19 Ft | 1071,98 Ft | 197 395,63 Ft |
| 152 | 2038. okt. | 1580,17 Ft | 510,94 Ft | 1069,23 Ft | 196 884,69 Ft |
| 153 | 2038. nov. | 1580,17 Ft | 513,71 Ft | 1066,46 Ft | 196 370,98 Ft |
| 154 | 2038. dec. | 1580,17 Ft | 516,49 Ft | 1063,68 Ft | 195 854,48 Ft |
| 155 | 2039. jan. | 1580,17 Ft | 519,29 Ft | 1060,88 Ft | 195 335,19 Ft |
| 156 | 2039. febr. | 1580,17 Ft | 522,10 Ft | 1058,07 Ft | 194 813,09 Ft |
| 157 | 2039. márc. | 1580,17 Ft | 524,93 Ft | 1055,24 Ft | 194 288,15 Ft |
| 158 | 2039. ápr. | 1580,17 Ft | 527,78 Ft | 1052,39 Ft | 193 760,38 Ft |
| 159 | 2039. máj. | 1580,17 Ft | 530,63 Ft | 1049,54 Ft | 193 229,74 Ft |
| 160 | 2039. jún. | 1580,17 Ft | 533,51 Ft | 1046,66 Ft | 192 696,23 Ft |
| 161 | 2039. júl. | 1580,17 Ft | 536,40 Ft | 1043,77 Ft | 192 159,84 Ft |
| 162 | 2039. aug. | 1580,17 Ft | 539,30 Ft | 1040,87 Ft | 191 620,53 Ft |
| 163 | 2039. szept. | 1580,17 Ft | 542,23 Ft | 1037,94 Ft | 191 078,31 Ft |
| 164 | 2039. okt. | 1580,17 Ft | 545,16 Ft | 1035,01 Ft | 190 533,14 Ft |
| 165 | 2039. nov. | 1580,17 Ft | 548,12 Ft | 1032,05 Ft | 189 985,03 Ft |
| 166 | 2039. dec. | 1580,17 Ft | 551,08 Ft | 1029,09 Ft | 189 433,94 Ft |
| 167 | 2040. jan. | 1580,17 Ft | 554,07 Ft | 1026,10 Ft | 188 879,87 Ft |
| 168 | 2040. febr. | 1580,17 Ft | 557,07 Ft | 1023,10 Ft | 188 322,80 Ft |
| 169 | 2040. márc. | 1580,17 Ft | 560,09 Ft | 1020,08 Ft | 187 762,71 Ft |
| 170 | 2040. ápr. | 1580,17 Ft | 563,12 Ft | 1017,05 Ft | 187 199,59 Ft |
| 171 | 2040. máj. | 1580,17 Ft | 566,17 Ft | 1014,00 Ft | 186 633,42 Ft |
| 172 | 2040. jún. | 1580,17 Ft | 569,24 Ft | 1010,93 Ft | 186 064,18 Ft |
| 173 | 2040. júl. | 1580,17 Ft | 572,32 Ft | 1007,85 Ft | 185 491,86 Ft |
| 174 | 2040. aug. | 1580,17 Ft | 575,42 Ft | 1004,75 Ft | 184 916,44 Ft |
| 175 | 2040. szept. | 1580,17 Ft | 578,54 Ft | 1001,63 Ft | 184 337,90 Ft |
| 176 | 2040. okt. | 1580,17 Ft | 581,67 Ft | 998,50 Ft | 183 756,22 Ft |
| 177 | 2040. nov. | 1580,17 Ft | 584,82 Ft | 995,35 Ft | 183 171,40 Ft |
| 178 | 2040. dec. | 1580,17 Ft | 587,99 Ft | 992,18 Ft | 182 583,41 Ft |
| 179 | 2041. jan. | 1580,17 Ft | 591,18 Ft | 988,99 Ft | 181 992,23 Ft |
| 180 | 2041. febr. | 1580,17 Ft | 594,38 Ft | 985,79 Ft | 181 397,85 Ft |
| 181 | 2041. márc. | 1580,17 Ft | 597,60 Ft | 982,57 Ft | 180 800,25 Ft |
| 182 | 2041. ápr. | 1580,17 Ft | 600,84 Ft | 979,33 Ft | 180 199,42 Ft |
| 183 | 2041. máj. | 1580,17 Ft | 604,09 Ft | 976,08 Ft | 179 595,33 Ft |
| 184 | 2041. jún. | 1580,17 Ft | 607,36 Ft | 972,81 Ft | 178 987,97 Ft |
| 185 | 2041. júl. | 1580,17 Ft | 610,65 Ft | 969,52 Ft | 178 377,32 Ft |
| 186 | 2041. aug. | 1580,17 Ft | 613,96 Ft | 966,21 Ft | 177 763,36 Ft |
| 187 | 2041. szept. | 1580,17 Ft | 617,29 Ft | 962,88 Ft | 177 146,07 Ft |
| 188 | 2041. okt. | 1580,17 Ft | 620,63 Ft | 959,54 Ft | 176 525,44 Ft |
| 189 | 2041. nov. | 1580,17 Ft | 623,99 Ft | 956,18 Ft | 175 901,45 Ft |
| 190 | 2041. dec. | 1580,17 Ft | 627,37 Ft | 952,80 Ft | 175 274,08 Ft |
| 191 | 2042. jan. | 1580,17 Ft | 630,77 Ft | 949,40 Ft | 174 643,31 Ft |
| 192 | 2042. febr. | 1580,17 Ft | 634,19 Ft | 945,98 Ft | 174 009,13 Ft |
| 193 | 2042. márc. | 1580,17 Ft | 637,62 Ft | 942,55 Ft | 173 371,51 Ft |
| 194 | 2042. ápr. | 1580,17 Ft | 641,07 Ft | 939,10 Ft | 172 730,43 Ft |
| 195 | 2042. máj. | 1580,17 Ft | 644,55 Ft | 935,62 Ft | 172 085,88 Ft |
| 196 | 2042. jún. | 1580,17 Ft | 648,04 Ft | 932,13 Ft | 171 437,85 Ft |
| 197 | 2042. júl. | 1580,17 Ft | 651,55 Ft | 928,62 Ft | 170 786,30 Ft |
| 198 | 2042. aug. | 1580,17 Ft | 655,08 Ft | 925,09 Ft | 170 131,22 Ft |
| 199 | 2042. szept. | 1580,17 Ft | 658,63 Ft | 921,54 Ft | 169 472,59 Ft |
| 200 | 2042. okt. | 1580,17 Ft | 662,19 Ft | 917,98 Ft | 168 810,40 Ft |
| 201 | 2042. nov. | 1580,17 Ft | 665,78 Ft | 914,39 Ft | 168 144,62 Ft |
| 202 | 2042. dec. | 1580,17 Ft | 669,39 Ft | 910,78 Ft | 167 475,23 Ft |
| 203 | 2043. jan. | 1580,17 Ft | 673,01 Ft | 907,16 Ft | 166 802,22 Ft |
| 204 | 2043. febr. | 1580,17 Ft | 676,66 Ft | 903,51 Ft | 166 125,56 Ft |
| 205 | 2043. márc. | 1580,17 Ft | 680,32 Ft | 899,85 Ft | 165 445,24 Ft |
| 206 | 2043. ápr. | 1580,17 Ft | 684,01 Ft | 896,16 Ft | 164 761,23 Ft |
| 207 | 2043. máj. | 1580,17 Ft | 687,71 Ft | 892,46 Ft | 164 073,52 Ft |
| 208 | 2043. jún. | 1580,17 Ft | 691,44 Ft | 888,73 Ft | 163 382,08 Ft |
| 209 | 2043. júl. | 1580,17 Ft | 695,18 Ft | 884,99 Ft | 162 686,90 Ft |
| 210 | 2043. aug. | 1580,17 Ft | 698,95 Ft | 881,22 Ft | 161 987,95 Ft |
| 211 | 2043. szept. | 1580,17 Ft | 702,74 Ft | 877,43 Ft | 161 285,21 Ft |
| 212 | 2043. okt. | 1580,17 Ft | 706,54 Ft | 873,63 Ft | 160 578,67 Ft |
| 213 | 2043. nov. | 1580,17 Ft | 710,37 Ft | 869,80 Ft | 159 868,30 Ft |
| 214 | 2043. dec. | 1580,17 Ft | 714,22 Ft | 865,95 Ft | 159 154,08 Ft |
| 215 | 2044. jan. | 1580,17 Ft | 718,09 Ft | 862,08 Ft | 158 436,00 Ft |
| 216 | 2044. febr. | 1580,17 Ft | 721,98 Ft | 858,19 Ft | 157 714,02 Ft |
| 217 | 2044. márc. | 1580,17 Ft | 725,89 Ft | 854,28 Ft | 156 988,14 Ft |
| 218 | 2044. ápr. | 1580,17 Ft | 729,82 Ft | 850,35 Ft | 156 258,32 Ft |
| 219 | 2044. máj. | 1580,17 Ft | 733,77 Ft | 846,40 Ft | 155 524,55 Ft |
| 220 | 2044. jún. | 1580,17 Ft | 737,75 Ft | 842,42 Ft | 154 786,80 Ft |
| 221 | 2044. júl. | 1580,17 Ft | 741,74 Ft | 838,43 Ft | 154 045,06 Ft |
| 222 | 2044. aug. | 1580,17 Ft | 745,76 Ft | 834,41 Ft | 153 299,30 Ft |
| 223 | 2044. szept. | 1580,17 Ft | 749,80 Ft | 830,37 Ft | 152 549,50 Ft |
| 224 | 2044. okt. | 1580,17 Ft | 753,86 Ft | 826,31 Ft | 151 795,64 Ft |
| 225 | 2044. nov. | 1580,17 Ft | 757,94 Ft | 822,23 Ft | 151 037,70 Ft |
| 226 | 2044. dec. | 1580,17 Ft | 762,05 Ft | 818,12 Ft | 150 275,65 Ft |
| 227 | 2045. jan. | 1580,17 Ft | 766,18 Ft | 813,99 Ft | 149 509,47 Ft |
| 228 | 2045. febr. | 1580,17 Ft | 770,33 Ft | 809,84 Ft | 148 739,15 Ft |
| 229 | 2045. márc. | 1580,17 Ft | 774,50 Ft | 805,67 Ft | 147 964,65 Ft |
| 230 | 2045. ápr. | 1580,17 Ft | 778,69 Ft | 801,48 Ft | 147 185,95 Ft |
| 231 | 2045. máj. | 1580,17 Ft | 782,91 Ft | 797,26 Ft | 146 403,04 Ft |
| 232 | 2045. jún. | 1580,17 Ft | 787,15 Ft | 793,02 Ft | 145 615,89 Ft |
| 233 | 2045. júl. | 1580,17 Ft | 791,42 Ft | 788,75 Ft | 144 824,47 Ft |
| 234 | 2045. aug. | 1580,17 Ft | 795,70 Ft | 784,47 Ft | 144 028,76 Ft |
| 235 | 2045. szept. | 1580,17 Ft | 800,01 Ft | 780,16 Ft | 143 228,75 Ft |
| 236 | 2045. okt. | 1580,17 Ft | 804,35 Ft | 775,82 Ft | 142 424,40 Ft |
| 237 | 2045. nov. | 1580,17 Ft | 808,70 Ft | 771,47 Ft | 141 615,70 Ft |
| 238 | 2045. dec. | 1580,17 Ft | 813,09 Ft | 767,09 Ft | 140 802,61 Ft |
| 239 | 2046. jan. | 1580,17 Ft | 817,49 Ft | 762,68 Ft | 139 985,12 Ft |
| 240 | 2046. febr. | 1580,17 Ft | 821,92 Ft | 758,25 Ft | 139 163,21 Ft |
| 241 | 2046. márc. | 1580,17 Ft | 826,37 Ft | 753,80 Ft | 138 336,84 Ft |
| 242 | 2046. ápr. | 1580,17 Ft | 830,85 Ft | 749,32 Ft | 137 505,99 Ft |
| 243 | 2046. máj. | 1580,17 Ft | 835,35 Ft | 744,82 Ft | 136 670,65 Ft |
| 244 | 2046. jún. | 1580,17 Ft | 839,87 Ft | 740,30 Ft | 135 830,77 Ft |
| 245 | 2046. júl. | 1580,17 Ft | 844,42 Ft | 735,75 Ft | 134 986,35 Ft |
| 246 | 2046. aug. | 1580,17 Ft | 848,99 Ft | 731,18 Ft | 134 137,36 Ft |
| 247 | 2046. szept. | 1580,17 Ft | 853,59 Ft | 726,58 Ft | 133 283,77 Ft |
| 248 | 2046. okt. | 1580,17 Ft | 858,22 Ft | 721,95 Ft | 132 425,55 Ft |
| 249 | 2046. nov. | 1580,17 Ft | 862,86 Ft | 717,31 Ft | 131 562,69 Ft |
| 250 | 2046. dec. | 1580,17 Ft | 867,54 Ft | 712,63 Ft | 130 695,15 Ft |
| 251 | 2047. jan. | 1580,17 Ft | 872,24 Ft | 707,93 Ft | 129 822,91 Ft |
| 252 | 2047. febr. | 1580,17 Ft | 876,96 Ft | 703,21 Ft | 128 945,95 Ft |
| 253 | 2047. márc. | 1580,17 Ft | 881,71 Ft | 698,46 Ft | 128 064,23 Ft |
| 254 | 2047. ápr. | 1580,17 Ft | 886,49 Ft | 693,68 Ft | 127 177,75 Ft |
| 255 | 2047. máj. | 1580,17 Ft | 891,29 Ft | 688,88 Ft | 126 286,46 Ft |
| 256 | 2047. jún. | 1580,17 Ft | 896,12 Ft | 684,05 Ft | 125 390,34 Ft |
| 257 | 2047. júl. | 1580,17 Ft | 900,97 Ft | 679,20 Ft | 124 489,36 Ft |
| 258 | 2047. aug. | 1580,17 Ft | 905,85 Ft | 674,32 Ft | 123 583,51 Ft |
