Hitung cicilan bulanan, total bunga & jadwal amortisasi
| # | Tanggal | Pembayaran | Pokok | Bunga | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 226,00 | Rp 1.354,17 | Rp 249.774,00 |
| 2 | Apr 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 227,23 | Rp 1.352,94 | Rp 249.546,77 |
| 3 | Mei 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 228,46 | Rp 1.351,71 | Rp 249.318,31 |
| 4 | Jun 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 229,70 | Rp 1.350,47 | Rp 249.088,61 |
| 5 | Jul 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 230,94 | Rp 1.349,23 | Rp 248.857,67 |
| 6 | Agu 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 232,19 | Rp 1.347,98 | Rp 248.625,48 |
| 7 | Sep 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 233,45 | Rp 1.346,72 | Rp 248.392,04 |
| 8 | Okt 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 234,71 | Rp 1.345,46 | Rp 248.157,32 |
| 9 | Nov 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 235,98 | Rp 1.344,19 | Rp 247.921,34 |
| 10 | Des 2026 | Rp 1.580,17 | Rp 237,26 | Rp 1.342,91 | Rp 247.684,07 |
| 11 | Jan 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 238,55 | Rp 1.341,62 | Rp 247.445,53 |
| 12 | Feb 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 239,84 | Rp 1.340,33 | Rp 247.205,69 |
| 13 | Mar 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 241,14 | Rp 1.339,03 | Rp 246.964,55 |
| 14 | Apr 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 242,45 | Rp 1.337,72 | Rp 246.722,10 |
| 15 | Mei 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 243,76 | Rp 1.336,41 | Rp 246.478,34 |
| 16 | Jun 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 245,08 | Rp 1.335,09 | Rp 246.233,26 |
| 17 | Jul 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 246,41 | Rp 1.333,76 | Rp 245.986,86 |
| 18 | Agu 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 247,74 | Rp 1.332,43 | Rp 245.739,12 |
| 19 | Sep 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 249,08 | Rp 1.331,09 | Rp 245.490,03 |
| 20 | Okt 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 250,43 | Rp 1.329,74 | Rp 245.239,60 |
| 21 | Nov 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 251,79 | Rp 1.328,38 | Rp 244.987,81 |
| 22 | Des 2027 | Rp 1.580,17 | Rp 253,15 | Rp 1.327,02 | Rp 244.734,66 |
| 23 | Jan 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 254,52 | Rp 1.325,65 | Rp 244.480,13 |
| 24 | Feb 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 255,90 | Rp 1.324,27 | Rp 244.224,23 |
| 25 | Mar 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 257,29 | Rp 1.322,88 | Rp 243.966,94 |
| 26 | Apr 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 258,68 | Rp 1.321,49 | Rp 243.708,26 |
| 27 | Mei 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 260,08 | Rp 1.320,09 | Rp 243.448,18 |
| 28 | Jun 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 261,49 | Rp 1.318,68 | Rp 243.186,68 |
| 29 | Jul 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 262,91 | Rp 1.317,26 | Rp 242.923,78 |
| 30 | Agu 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 264,33 | Rp 1.315,84 | Rp 242.659,44 |
| 31 | Sep 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 265,76 | Rp 1.314,41 | Rp 242.393,68 |
| 32 | Okt 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 267,20 | Rp 1.312,97 | Rp 242.126,47 |
| 33 | Nov 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 268,65 | Rp 1.311,52 | Rp 241.857,82 |
| 34 | Des 2028 | Rp 1.580,17 | Rp 270,11 | Rp 1.310,06 | Rp 241.587,72 |
| 35 | Jan 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 271,57 | Rp 1.308,60 | Rp 241.316,15 |
| 36 | Feb 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 273,04 | Rp 1.307,13 | Rp 241.043,10 |
| 37 | Mar 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 274,52 | Rp 1.305,65 | Rp 240.768,58 |
| 38 | Apr 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 276,01 | Rp 1.304,16 | Rp 240.492,58 |
| 39 | Mei 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 277,50 | Rp 1.302,67 | Rp 240.215,08 |
| 40 | Jun 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 279,01 | Rp 1.301,16 | Rp 239.936,07 |
| 41 | Jul 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 280,52 | Rp 1.299,65 | Rp 239.655,55 |
| 42 | Agu 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 282,04 | Rp 1.298,13 | Rp 239.373,52 |
| 43 | Sep 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 283,56 | Rp 1.296,61 | Rp 239.089,96 |
| 44 | Okt 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 285,10 | Rp 1.295,07 | Rp 238.804,86 |
| 45 | Nov 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 286,64 | Rp 1.293,53 | Rp 238.518,21 |
| 46 | Des 2029 | Rp 1.580,17 | Rp 288,20 | Rp 1.291,97 | Rp 238.230,02 |
| 47 | Jan 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 289,76 | Rp 1.290,41 | Rp 237.940,26 |
| 48 | Feb 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 291,33 | Rp 1.288,84 | Rp 237.648,93 |
| 49 | Mar 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 292,91 | Rp 1.287,27 | Rp 237.356,03 |
| 50 | Apr 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 294,49 | Rp 1.285,68 | Rp 237.061,53 |
| 51 | Mei 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 296,09 | Rp 1.284,08 | Rp 236.765,45 |
| 52 | Jun 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 297,69 | Rp 1.282,48 | Rp 236.467,76 |
| 53 | Jul 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 299,30 | Rp 1.280,87 | Rp 236.168,45 |
| 54 | Agu 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 300,92 | Rp 1.279,25 | Rp 235.867,53 |
| 55 | Sep 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 302,55 | Rp 1.277,62 | Rp 235.564,98 |
| 56 | Okt 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 304,19 | Rp 1.275,98 | Rp 235.260,78 |
| 57 | Nov 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 305,84 | Rp 1.274,33 | Rp 234.954,94 |
| 58 | Des 2030 | Rp 1.580,17 | Rp 307,50 | Rp 1.272,67 | Rp 234.647,44 |
| 59 | Jan 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 309,16 | Rp 1.271,01 | Rp 234.338,28 |
| 60 | Feb 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 310,84 | Rp 1.269,33 | Rp 234.027,44 |
| 61 | Mar 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 312,52 | Rp 1.267,65 | Rp 233.714,92 |
| 62 | Apr 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 314,21 | Rp 1.265,96 | Rp 233.400,71 |
| 63 | Mei 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 315,92 | Rp 1.264,25 | Rp 233.084,79 |
| 64 | Jun 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 317,63 | Rp 1.262,54 | Rp 232.767,16 |
| 65 | Jul 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 319,35 | Rp 1.260,82 | Rp 232.447,82 |
| 66 | Agu 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 321,08 | Rp 1.259,09 | Rp 232.126,74 |
| 67 | Sep 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 322,82 | Rp 1.257,35 | Rp 231.803,92 |
| 68 | Okt 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 324,57 | Rp 1.255,60 | Rp 231.479,36 |
| 69 | Nov 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 326,32 | Rp 1.253,85 | Rp 231.153,03 |
| 70 | Des 2031 | Rp 1.580,17 | Rp 328,09 | Rp 1.252,08 | Rp 230.824,94 |
| 71 | Jan 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 329,87 | Rp 1.250,30 | Rp 230.495,07 |
| 72 | Feb 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 331,66 | Rp 1.248,51 | Rp 230.163,42 |
| 73 | Mar 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 333,45 | Rp 1.246,72 | Rp 229.829,97 |
| 74 | Apr 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 335,26 | Rp 1.244,91 | Rp 229.494,71 |
| 75 | Mei 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 337,07 | Rp 1.243,10 | Rp 229.157,64 |
| 76 | Jun 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 338,90 | Rp 1.241,27 | Rp 228.818,74 |
| 77 | Jul 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 340,74 | Rp 1.239,43 | Rp 228.478,00 |
| 78 | Agu 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 342,58 | Rp 1.237,59 | Rp 228.135,42 |
| 79 | Sep 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 344,44 | Rp 1.235,73 | Rp 227.790,98 |
| 80 | Okt 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 346,30 | Rp 1.233,87 | Rp 227.444,68 |
| 81 | Nov 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 348,18 | Rp 1.231,99 | Rp 227.096,50 |
| 82 | Des 2032 | Rp 1.580,17 | Rp 350,06 | Rp 1.230,11 | Rp 226.746,44 |
| 83 | Jan 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 351,96 | Rp 1.228,21 | Rp 226.394,48 |
| 84 | Feb 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 353,87 | Rp 1.226,30 | Rp 226.040,61 |
| 85 | Mar 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 355,78 | Rp 1.224,39 | Rp 225.684,83 |
| 86 | Apr 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 357,71 | Rp 1.222,46 | Rp 225.327,12 |
| 87 | Mei 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 359,65 | Rp 1.220,52 | Rp 224.967,47 |
| 88 | Jun 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 361,60 | Rp 1.218,57 | Rp 224.605,87 |
| 89 | Jul 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 363,55 | Rp 1.216,62 | Rp 224.242,32 |
| 90 | Agu 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 365,52 | Rp 1.214,65 | Rp 223.876,79 |
| 91 | Sep 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 367,50 | Rp 1.212,67 | Rp 223.509,29 |
| 92 | Okt 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 369,49 | Rp 1.210,68 | Rp 223.139,80 |
| 93 | Nov 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 371,50 | Rp 1.208,67 | Rp 222.768,30 |
| 94 | Des 2033 | Rp 1.580,17 | Rp 373,51 | Rp 1.206,66 | Rp 222.394,79 |
| 95 | Jan 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 375,53 | Rp 1.204,64 | Rp 222.019,26 |
| 96 | Feb 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 377,57 | Rp 1.202,60 | Rp 221.641,69 |
| 97 | Mar 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 379,61 | Rp 1.200,56 | Rp 221.262,08 |
| 98 | Apr 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 381,67 | Rp 1.198,50 | Rp 220.880,42 |
| 99 | Mei 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 383,73 | Rp 1.196,44 | Rp 220.496,68 |
| 100 | Jun 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 385,81 | Rp 1.194,36 | Rp 220.110,87 |
| 101 | Jul 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 387,90 | Rp 1.192,27 | Rp 219.722,97 |
| 102 | Agu 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 390,00 | Rp 1.190,17 | Rp 219.332,96 |
| 103 | Sep 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 392,12 | Rp 1.188,05 | Rp 218.940,84 |
| 104 | Okt 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 394,24 | Rp 1.185,93 | Rp 218.546,60 |
| 105 | Nov 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 396,38 | Rp 1.183,79 | Rp 218.150,23 |
| 106 | Des 2034 | Rp 1.580,17 | Rp 398,52 | Rp 1.181,65 | Rp 217.751,71 |
| 107 | Jan 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 400,68 | Rp 1.179,49 | Rp 217.351,02 |
| 108 | Feb 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 402,85 | Rp 1.177,32 | Rp 216.948,17 |
| 109 | Mar 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 405,03 | Rp 1.175,14 | Rp 216.543,14 |
| 110 | Apr 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 407,23 | Rp 1.172,94 | Rp 216.135,91 |
| 111 | Mei 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 409,43 | Rp 1.170,74 | Rp 215.726,48 |
| 112 | Jun 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 411,65 | Rp 1.168,52 | Rp 215.314,82 |
| 113 | Jul 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 413,88 | Rp 1.166,29 | Rp 214.900,94 |
| 114 | Agu 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 416,12 | Rp 1.164,05 | Rp 214.484,82 |
| 115 | Sep 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 418,38 | Rp 1.161,79 | Rp 214.066,44 |
| 116 | Okt 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 420,64 | Rp 1.159,53 | Rp 213.645,80 |
| 117 | Nov 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 422,92 | Rp 1.157,25 | Rp 213.222,88 |
| 118 | Des 2035 | Rp 1.580,17 | Rp 425,21 | Rp 1.154,96 | Rp 212.797,66 |
| 119 | Jan 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 427,52 | Rp 1.152,65 | Rp 212.370,15 |
| 120 | Feb 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 429,83 | Rp 1.150,34 | Rp 211.940,32 |
| 121 | Mar 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 432,16 | Rp 1.148,01 | Rp 211.508,16 |
| 122 | Apr 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 434,50 | Rp 1.145,67 | Rp 211.073,66 |
| 123 | Mei 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 436,85 | Rp 1.143,32 | Rp 210.636,80 |
| 124 | Jun 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 439,22 | Rp 1.140,95 | Rp 210.197,58 |
| 125 | Jul 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 441,60 | Rp 1.138,57 | Rp 209.755,98 |
| 126 | Agu 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 443,99 | Rp 1.136,18 | Rp 209.311,99 |
| 127 | Sep 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 446,40 | Rp 1.133,77 | Rp 208.865,59 |
| 128 | Okt 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 448,81 | Rp 1.131,36 | Rp 208.416,78 |
| 129 | Nov 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 451,25 | Rp 1.128,92 | Rp 207.965,53 |
| 130 | Des 2036 | Rp 1.580,17 | Rp 453,69 | Rp 1.126,48 | Rp 207.511,84 |
| 131 | Jan 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 456,15 | Rp 1.124,02 | Rp 207.055,69 |
| 132 | Feb 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 458,62 | Rp 1.121,55 | Rp 206.597,07 |
| 133 | Mar 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 461,10 | Rp 1.119,07 | Rp 206.135,97 |
| 134 | Apr 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 463,60 | Rp 1.116,57 | Rp 205.672,37 |
| 135 | Mei 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 466,11 | Rp 1.114,06 | Rp 205.206,26 |
| 136 | Jun 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 468,64 | Rp 1.111,53 | Rp 204.737,62 |
| 137 | Jul 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 471,17 | Rp 1.109,00 | Rp 204.266,45 |
| 138 | Agu 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 473,73 | Rp 1.106,44 | Rp 203.792,72 |
| 139 | Sep 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 476,29 | Rp 1.103,88 | Rp 203.316,43 |
| 140 | Okt 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 478,87 | Rp 1.101,30 | Rp 202.837,56 |
| 141 | Nov 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 481,47 | Rp 1.098,70 | Rp 202.356,09 |
| 142 | Des 2037 | Rp 1.580,17 | Rp 484,07 | Rp 1.096,10 | Rp 201.872,02 |
| 143 | Jan 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 486,70 | Rp 1.093,47 | Rp 201.385,32 |
| 144 | Feb 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 489,33 | Rp 1.090,84 | Rp 200.895,99 |
| 145 | Mar 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 491,98 | Rp 1.088,19 | Rp 200.404,00 |
| 146 | Apr 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 494,65 | Rp 1.085,52 | Rp 199.909,35 |
| 147 | Mei 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 497,33 | Rp 1.082,84 | Rp 199.412,03 |
| 148 | Jun 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 500,02 | Rp 1.080,15 | Rp 198.912,01 |
| 149 | Jul 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 502,73 | Rp 1.077,44 | Rp 198.409,28 |
| 150 | Agu 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 505,45 | Rp 1.074,72 | Rp 197.903,82 |
| 151 | Sep 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 508,19 | Rp 1.071,98 | Rp 197.395,63 |
| 152 | Okt 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 510,94 | Rp 1.069,23 | Rp 196.884,69 |
| 153 | Nov 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 513,71 | Rp 1.066,46 | Rp 196.370,98 |
| 154 | Des 2038 | Rp 1.580,17 | Rp 516,49 | Rp 1.063,68 | Rp 195.854,48 |
| 155 | Jan 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 519,29 | Rp 1.060,88 | Rp 195.335,19 |
| 156 | Feb 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 522,10 | Rp 1.058,07 | Rp 194.813,09 |
| 157 | Mar 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 524,93 | Rp 1.055,24 | Rp 194.288,15 |
| 158 | Apr 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 527,78 | Rp 1.052,39 | Rp 193.760,38 |
| 159 | Mei 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 530,63 | Rp 1.049,54 | Rp 193.229,74 |
| 160 | Jun 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 533,51 | Rp 1.046,66 | Rp 192.696,23 |
| 161 | Jul 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 536,40 | Rp 1.043,77 | Rp 192.159,84 |
| 162 | Agu 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 539,30 | Rp 1.040,87 | Rp 191.620,53 |
| 163 | Sep 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 542,23 | Rp 1.037,94 | Rp 191.078,31 |
| 164 | Okt 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 545,16 | Rp 1.035,01 | Rp 190.533,14 |
| 165 | Nov 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 548,12 | Rp 1.032,05 | Rp 189.985,03 |
| 166 | Des 2039 | Rp 1.580,17 | Rp 551,08 | Rp 1.029,09 | Rp 189.433,94 |
| 167 | Jan 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 554,07 | Rp 1.026,10 | Rp 188.879,87 |
| 168 | Feb 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 557,07 | Rp 1.023,10 | Rp 188.322,80 |
| 169 | Mar 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 560,09 | Rp 1.020,08 | Rp 187.762,71 |
| 170 | Apr 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 563,12 | Rp 1.017,05 | Rp 187.199,59 |
| 171 | Mei 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 566,17 | Rp 1.014,00 | Rp 186.633,42 |
| 172 | Jun 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 569,24 | Rp 1.010,93 | Rp 186.064,18 |
| 173 | Jul 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 572,32 | Rp 1.007,85 | Rp 185.491,86 |
| 174 | Agu 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 575,42 | Rp 1.004,75 | Rp 184.916,44 |
| 175 | Sep 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 578,54 | Rp 1.001,63 | Rp 184.337,90 |
| 176 | Okt 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 581,67 | Rp 998,50 | Rp 183.756,22 |
| 177 | Nov 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 584,82 | Rp 995,35 | Rp 183.171,40 |
| 178 | Des 2040 | Rp 1.580,17 | Rp 587,99 | Rp 992,18 | Rp 182.583,41 |
| 179 | Jan 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 591,18 | Rp 988,99 | Rp 181.992,23 |
| 180 | Feb 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 594,38 | Rp 985,79 | Rp 181.397,85 |
| 181 | Mar 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 597,60 | Rp 982,57 | Rp 180.800,25 |
| 182 | Apr 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 600,84 | Rp 979,33 | Rp 180.199,42 |
| 183 | Mei 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 604,09 | Rp 976,08 | Rp 179.595,33 |
| 184 | Jun 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 607,36 | Rp 972,81 | Rp 178.987,97 |
| 185 | Jul 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 610,65 | Rp 969,52 | Rp 178.377,32 |
| 186 | Agu 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 613,96 | Rp 966,21 | Rp 177.763,36 |
| 187 | Sep 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 617,29 | Rp 962,88 | Rp 177.146,07 |
| 188 | Okt 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 620,63 | Rp 959,54 | Rp 176.525,44 |
| 189 | Nov 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 623,99 | Rp 956,18 | Rp 175.901,45 |
| 190 | Des 2041 | Rp 1.580,17 | Rp 627,37 | Rp 952,80 | Rp 175.274,08 |
| 191 | Jan 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 630,77 | Rp 949,40 | Rp 174.643,31 |
| 192 | Feb 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 634,19 | Rp 945,98 | Rp 174.009,13 |
| 193 | Mar 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 637,62 | Rp 942,55 | Rp 173.371,51 |
| 194 | Apr 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 641,07 | Rp 939,10 | Rp 172.730,43 |
| 195 | Mei 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 644,55 | Rp 935,62 | Rp 172.085,88 |
| 196 | Jun 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 648,04 | Rp 932,13 | Rp 171.437,85 |
| 197 | Jul 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 651,55 | Rp 928,62 | Rp 170.786,30 |
| 198 | Agu 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 655,08 | Rp 925,09 | Rp 170.131,22 |
| 199 | Sep 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 658,63 | Rp 921,54 | Rp 169.472,59 |
| 200 | Okt 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 662,19 | Rp 917,98 | Rp 168.810,40 |
| 201 | Nov 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 665,78 | Rp 914,39 | Rp 168.144,62 |
| 202 | Des 2042 | Rp 1.580,17 | Rp 669,39 | Rp 910,78 | Rp 167.475,23 |
| 203 | Jan 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 673,01 | Rp 907,16 | Rp 166.802,22 |
| 204 | Feb 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 676,66 | Rp 903,51 | Rp 166.125,56 |
| 205 | Mar 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 680,32 | Rp 899,85 | Rp 165.445,24 |
| 206 | Apr 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 684,01 | Rp 896,16 | Rp 164.761,23 |
| 207 | Mei 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 687,71 | Rp 892,46 | Rp 164.073,52 |
| 208 | Jun 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 691,44 | Rp 888,73 | Rp 163.382,08 |
| 209 | Jul 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 695,18 | Rp 884,99 | Rp 162.686,90 |
| 210 | Agu 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 698,95 | Rp 881,22 | Rp 161.987,95 |
| 211 | Sep 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 702,74 | Rp 877,43 | Rp 161.285,21 |
| 212 | Okt 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 706,54 | Rp 873,63 | Rp 160.578,67 |
| 213 | Nov 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 710,37 | Rp 869,80 | Rp 159.868,30 |
| 214 | Des 2043 | Rp 1.580,17 | Rp 714,22 | Rp 865,95 | Rp 159.154,08 |
| 215 | Jan 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 718,09 | Rp 862,08 | Rp 158.436,00 |
| 216 | Feb 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 721,98 | Rp 858,19 | Rp 157.714,02 |
| 217 | Mar 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 725,89 | Rp 854,28 | Rp 156.988,14 |
| 218 | Apr 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 729,82 | Rp 850,35 | Rp 156.258,32 |
| 219 | Mei 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 733,77 | Rp 846,40 | Rp 155.524,55 |
| 220 | Jun 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 737,75 | Rp 842,42 | Rp 154.786,80 |
| 221 | Jul 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 741,74 | Rp 838,43 | Rp 154.045,06 |
| 222 | Agu 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 745,76 | Rp 834,41 | Rp 153.299,30 |
| 223 | Sep 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 749,80 | Rp 830,37 | Rp 152.549,50 |
| 224 | Okt 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 753,86 | Rp 826,31 | Rp 151.795,64 |
| 225 | Nov 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 757,94 | Rp 822,23 | Rp 151.037,70 |
| 226 | Des 2044 | Rp 1.580,17 | Rp 762,05 | Rp 818,12 | Rp 150.275,65 |
| 227 | Jan 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 766,18 | Rp 813,99 | Rp 149.509,47 |
| 228 | Feb 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 770,33 | Rp 809,84 | Rp 148.739,15 |
| 229 | Mar 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 774,50 | Rp 805,67 | Rp 147.964,65 |
| 230 | Apr 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 778,69 | Rp 801,48 | Rp 147.185,95 |
| 231 | Mei 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 782,91 | Rp 797,26 | Rp 146.403,04 |
| 232 | Jun 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 787,15 | Rp 793,02 | Rp 145.615,89 |
| 233 | Jul 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 791,42 | Rp 788,75 | Rp 144.824,47 |
| 234 | Agu 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 795,70 | Rp 784,47 | Rp 144.028,76 |
| 235 | Sep 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 800,01 | Rp 780,16 | Rp 143.228,75 |
| 236 | Okt 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 804,35 | Rp 775,82 | Rp 142.424,40 |
| 237 | Nov 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 808,70 | Rp 771,47 | Rp 141.615,70 |
| 238 | Des 2045 | Rp 1.580,17 | Rp 813,09 | Rp 767,09 | Rp 140.802,61 |
| 239 | Jan 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 817,49 | Rp 762,68 | Rp 139.985,12 |
| 240 | Feb 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 821,92 | Rp 758,25 | Rp 139.163,21 |
| 241 | Mar 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 826,37 | Rp 753,80 | Rp 138.336,84 |
| 242 | Apr 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 830,85 | Rp 749,32 | Rp 137.505,99 |
| 243 | Mei 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 835,35 | Rp 744,82 | Rp 136.670,65 |
| 244 | Jun 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 839,87 | Rp 740,30 | Rp 135.830,77 |
| 245 | Jul 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 844,42 | Rp 735,75 | Rp 134.986,35 |
| 246 | Agu 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 848,99 | Rp 731,18 | Rp 134.137,36 |
| 247 | Sep 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 853,59 | Rp 726,58 | Rp 133.283,77 |
| 248 | Okt 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 858,22 | Rp 721,95 | Rp 132.425,55 |
| 249 | Nov 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 862,86 | Rp 717,31 | Rp 131.562,69 |
| 250 | Des 2046 | Rp 1.580,17 | Rp 867,54 | Rp 712,63 | Rp 130.695,15 |
| 251 | Jan 2047 | Rp 1.580,17 | Rp 872,24 | Rp 707,93 | Rp 129.822,91 |
