Kira bayaran bulanan, jumlah faedah dan jadual pelunasan
| # | Tarikh | Bayaran | Prinsipal | Faedah | Baki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac 2026 | RM 1,580.17 | RM 226.00 | RM 1,354.17 | RM 249,774.00 |
| 2 | Apr 2026 | RM 1,580.17 | RM 227.23 | RM 1,352.94 | RM 249,546.77 |
| 3 | Mei 2026 | RM 1,580.17 | RM 228.46 | RM 1,351.71 | RM 249,318.31 |
| 4 | Jun 2026 | RM 1,580.17 | RM 229.70 | RM 1,350.47 | RM 249,088.61 |
| 5 | Jul 2026 | RM 1,580.17 | RM 230.94 | RM 1,349.23 | RM 248,857.67 |
| 6 | Ogo 2026 | RM 1,580.17 | RM 232.19 | RM 1,347.98 | RM 248,625.48 |
| 7 | Sep 2026 | RM 1,580.17 | RM 233.45 | RM 1,346.72 | RM 248,392.04 |
| 8 | Okt 2026 | RM 1,580.17 | RM 234.71 | RM 1,345.46 | RM 248,157.32 |
| 9 | Nov 2026 | RM 1,580.17 | RM 235.98 | RM 1,344.19 | RM 247,921.34 |
| 10 | Dis 2026 | RM 1,580.17 | RM 237.26 | RM 1,342.91 | RM 247,684.07 |
| 11 | Jan 2027 | RM 1,580.17 | RM 238.55 | RM 1,341.62 | RM 247,445.53 |
| 12 | Feb 2027 | RM 1,580.17 | RM 239.84 | RM 1,340.33 | RM 247,205.69 |
| 13 | Mac 2027 | RM 1,580.17 | RM 241.14 | RM 1,339.03 | RM 246,964.55 |
| 14 | Apr 2027 | RM 1,580.17 | RM 242.45 | RM 1,337.72 | RM 246,722.10 |
| 15 | Mei 2027 | RM 1,580.17 | RM 243.76 | RM 1,336.41 | RM 246,478.34 |
| 16 | Jun 2027 | RM 1,580.17 | RM 245.08 | RM 1,335.09 | RM 246,233.26 |
| 17 | Jul 2027 | RM 1,580.17 | RM 246.41 | RM 1,333.76 | RM 245,986.86 |
| 18 | Ogo 2027 | RM 1,580.17 | RM 247.74 | RM 1,332.43 | RM 245,739.12 |
| 19 | Sep 2027 | RM 1,580.17 | RM 249.08 | RM 1,331.09 | RM 245,490.03 |
| 20 | Okt 2027 | RM 1,580.17 | RM 250.43 | RM 1,329.74 | RM 245,239.60 |
| 21 | Nov 2027 | RM 1,580.17 | RM 251.79 | RM 1,328.38 | RM 244,987.81 |
| 22 | Dis 2027 | RM 1,580.17 | RM 253.15 | RM 1,327.02 | RM 244,734.66 |
| 23 | Jan 2028 | RM 1,580.17 | RM 254.52 | RM 1,325.65 | RM 244,480.13 |
| 24 | Feb 2028 | RM 1,580.17 | RM 255.90 | RM 1,324.27 | RM 244,224.23 |
| 25 | Mac 2028 | RM 1,580.17 | RM 257.29 | RM 1,322.88 | RM 243,966.94 |
| 26 | Apr 2028 | RM 1,580.17 | RM 258.68 | RM 1,321.49 | RM 243,708.26 |
| 27 | Mei 2028 | RM 1,580.17 | RM 260.08 | RM 1,320.09 | RM 243,448.18 |
| 28 | Jun 2028 | RM 1,580.17 | RM 261.49 | RM 1,318.68 | RM 243,186.68 |
| 29 | Jul 2028 | RM 1,580.17 | RM 262.91 | RM 1,317.26 | RM 242,923.78 |
| 30 | Ogo 2028 | RM 1,580.17 | RM 264.33 | RM 1,315.84 | RM 242,659.44 |
| 31 | Sep 2028 | RM 1,580.17 | RM 265.76 | RM 1,314.41 | RM 242,393.68 |
| 32 | Okt 2028 | RM 1,580.17 | RM 267.20 | RM 1,312.97 | RM 242,126.47 |
| 33 | Nov 2028 | RM 1,580.17 | RM 268.65 | RM 1,311.52 | RM 241,857.82 |
| 34 | Dis 2028 | RM 1,580.17 | RM 270.11 | RM 1,310.06 | RM 241,587.72 |
| 35 | Jan 2029 | RM 1,580.17 | RM 271.57 | RM 1,308.60 | RM 241,316.15 |
| 36 | Feb 2029 | RM 1,580.17 | RM 273.04 | RM 1,307.13 | RM 241,043.10 |
| 37 | Mac 2029 | RM 1,580.17 | RM 274.52 | RM 1,305.65 | RM 240,768.58 |
| 38 | Apr 2029 | RM 1,580.17 | RM 276.01 | RM 1,304.16 | RM 240,492.58 |
| 39 | Mei 2029 | RM 1,580.17 | RM 277.50 | RM 1,302.67 | RM 240,215.08 |
| 40 | Jun 2029 | RM 1,580.17 | RM 279.01 | RM 1,301.16 | RM 239,936.07 |
| 41 | Jul 2029 | RM 1,580.17 | RM 280.52 | RM 1,299.65 | RM 239,655.55 |
| 42 | Ogo 2029 | RM 1,580.17 | RM 282.04 | RM 1,298.13 | RM 239,373.52 |
| 43 | Sep 2029 | RM 1,580.17 | RM 283.56 | RM 1,296.61 | RM 239,089.96 |
| 44 | Okt 2029 | RM 1,580.17 | RM 285.10 | RM 1,295.07 | RM 238,804.86 |
| 45 | Nov 2029 | RM 1,580.17 | RM 286.64 | RM 1,293.53 | RM 238,518.21 |
| 46 | Dis 2029 | RM 1,580.17 | RM 288.20 | RM 1,291.97 | RM 238,230.02 |
| 47 | Jan 2030 | RM 1,580.17 | RM 289.76 | RM 1,290.41 | RM 237,940.26 |
| 48 | Feb 2030 | RM 1,580.17 | RM 291.33 | RM 1,288.84 | RM 237,648.93 |
| 49 | Mac 2030 | RM 1,580.17 | RM 292.91 | RM 1,287.27 | RM 237,356.03 |
| 50 | Apr 2030 | RM 1,580.17 | RM 294.49 | RM 1,285.68 | RM 237,061.53 |
| 51 | Mei 2030 | RM 1,580.17 | RM 296.09 | RM 1,284.08 | RM 236,765.45 |
| 52 | Jun 2030 | RM 1,580.17 | RM 297.69 | RM 1,282.48 | RM 236,467.76 |
| 53 | Jul 2030 | RM 1,580.17 | RM 299.30 | RM 1,280.87 | RM 236,168.45 |
| 54 | Ogo 2030 | RM 1,580.17 | RM 300.92 | RM 1,279.25 | RM 235,867.53 |
| 55 | Sep 2030 | RM 1,580.17 | RM 302.55 | RM 1,277.62 | RM 235,564.98 |
| 56 | Okt 2030 | RM 1,580.17 | RM 304.19 | RM 1,275.98 | RM 235,260.78 |
| 57 | Nov 2030 | RM 1,580.17 | RM 305.84 | RM 1,274.33 | RM 234,954.94 |
| 58 | Dis 2030 | RM 1,580.17 | RM 307.50 | RM 1,272.67 | RM 234,647.44 |
| 59 | Jan 2031 | RM 1,580.17 | RM 309.16 | RM 1,271.01 | RM 234,338.28 |
| 60 | Feb 2031 | RM 1,580.17 | RM 310.84 | RM 1,269.33 | RM 234,027.44 |
| 61 | Mac 2031 | RM 1,580.17 | RM 312.52 | RM 1,267.65 | RM 233,714.92 |
| 62 | Apr 2031 | RM 1,580.17 | RM 314.21 | RM 1,265.96 | RM 233,400.71 |
| 63 | Mei 2031 | RM 1,580.17 | RM 315.92 | RM 1,264.25 | RM 233,084.79 |
| 64 | Jun 2031 | RM 1,580.17 | RM 317.63 | RM 1,262.54 | RM 232,767.16 |
| 65 | Jul 2031 | RM 1,580.17 | RM 319.35 | RM 1,260.82 | RM 232,447.82 |
| 66 | Ogo 2031 | RM 1,580.17 | RM 321.08 | RM 1,259.09 | RM 232,126.74 |
| 67 | Sep 2031 | RM 1,580.17 | RM 322.82 | RM 1,257.35 | RM 231,803.92 |
| 68 | Okt 2031 | RM 1,580.17 | RM 324.57 | RM 1,255.60 | RM 231,479.36 |
| 69 | Nov 2031 | RM 1,580.17 | RM 326.32 | RM 1,253.85 | RM 231,153.03 |
| 70 | Dis 2031 | RM 1,580.17 | RM 328.09 | RM 1,252.08 | RM 230,824.94 |
| 71 | Jan 2032 | RM 1,580.17 | RM 329.87 | RM 1,250.30 | RM 230,495.07 |
| 72 | Feb 2032 | RM 1,580.17 | RM 331.66 | RM 1,248.51 | RM 230,163.42 |
| 73 | Mac 2032 | RM 1,580.17 | RM 333.45 | RM 1,246.72 | RM 229,829.97 |
| 74 | Apr 2032 | RM 1,580.17 | RM 335.26 | RM 1,244.91 | RM 229,494.71 |
| 75 | Mei 2032 | RM 1,580.17 | RM 337.07 | RM 1,243.10 | RM 229,157.64 |
| 76 | Jun 2032 | RM 1,580.17 | RM 338.90 | RM 1,241.27 | RM 228,818.74 |
| 77 | Jul 2032 | RM 1,580.17 | RM 340.74 | RM 1,239.43 | RM 228,478.00 |
| 78 | Ogo 2032 | RM 1,580.17 | RM 342.58 | RM 1,237.59 | RM 228,135.42 |
| 79 | Sep 2032 | RM 1,580.17 | RM 344.44 | RM 1,235.73 | RM 227,790.98 |
| 80 | Okt 2032 | RM 1,580.17 | RM 346.30 | RM 1,233.87 | RM 227,444.68 |
| 81 | Nov 2032 | RM 1,580.17 | RM 348.18 | RM 1,231.99 | RM 227,096.50 |
| 82 | Dis 2032 | RM 1,580.17 | RM 350.06 | RM 1,230.11 | RM 226,746.44 |
| 83 | Jan 2033 | RM 1,580.17 | RM 351.96 | RM 1,228.21 | RM 226,394.48 |
| 84 | Feb 2033 | RM 1,580.17 | RM 353.87 | RM 1,226.30 | RM 226,040.61 |
| 85 | Mac 2033 | RM 1,580.17 | RM 355.78 | RM 1,224.39 | RM 225,684.83 |
| 86 | Apr 2033 | RM 1,580.17 | RM 357.71 | RM 1,222.46 | RM 225,327.12 |
| 87 | Mei 2033 | RM 1,580.17 | RM 359.65 | RM 1,220.52 | RM 224,967.47 |
| 88 | Jun 2033 | RM 1,580.17 | RM 361.60 | RM 1,218.57 | RM 224,605.87 |
| 89 | Jul 2033 | RM 1,580.17 | RM 363.55 | RM 1,216.62 | RM 224,242.32 |
| 90 | Ogo 2033 | RM 1,580.17 | RM 365.52 | RM 1,214.65 | RM 223,876.79 |
| 91 | Sep 2033 | RM 1,580.17 | RM 367.50 | RM 1,212.67 | RM 223,509.29 |
| 92 | Okt 2033 | RM 1,580.17 | RM 369.49 | RM 1,210.68 | RM 223,139.80 |
| 93 | Nov 2033 | RM 1,580.17 | RM 371.50 | RM 1,208.67 | RM 222,768.30 |
| 94 | Dis 2033 | RM 1,580.17 | RM 373.51 | RM 1,206.66 | RM 222,394.79 |
| 95 | Jan 2034 | RM 1,580.17 | RM 375.53 | RM 1,204.64 | RM 222,019.26 |
| 96 | Feb 2034 | RM 1,580.17 | RM 377.57 | RM 1,202.60 | RM 221,641.69 |
| 97 | Mac 2034 | RM 1,580.17 | RM 379.61 | RM 1,200.56 | RM 221,262.08 |
| 98 | Apr 2034 | RM 1,580.17 | RM 381.67 | RM 1,198.50 | RM 220,880.42 |
| 99 | Mei 2034 | RM 1,580.17 | RM 383.73 | RM 1,196.44 | RM 220,496.68 |
| 100 | Jun 2034 | RM 1,580.17 | RM 385.81 | RM 1,194.36 | RM 220,110.87 |
| 101 | Jul 2034 | RM 1,580.17 | RM 387.90 | RM 1,192.27 | RM 219,722.97 |
| 102 | Ogo 2034 | RM 1,580.17 | RM 390.00 | RM 1,190.17 | RM 219,332.96 |
| 103 | Sep 2034 | RM 1,580.17 | RM 392.12 | RM 1,188.05 | RM 218,940.84 |
| 104 | Okt 2034 | RM 1,580.17 | RM 394.24 | RM 1,185.93 | RM 218,546.60 |
| 105 | Nov 2034 | RM 1,580.17 | RM 396.38 | RM 1,183.79 | RM 218,150.23 |
| 106 | Dis 2034 | RM 1,580.17 | RM 398.52 | RM 1,181.65 | RM 217,751.71 |
| 107 | Jan 2035 | RM 1,580.17 | RM 400.68 | RM 1,179.49 | RM 217,351.02 |
| 108 | Feb 2035 | RM 1,580.17 | RM 402.85 | RM 1,177.32 | RM 216,948.17 |
| 109 | Mac 2035 | RM 1,580.17 | RM 405.03 | RM 1,175.14 | RM 216,543.14 |
| 110 | Apr 2035 | RM 1,580.17 | RM 407.23 | RM 1,172.94 | RM 216,135.91 |
| 111 | Mei 2035 | RM 1,580.17 | RM 409.43 | RM 1,170.74 | RM 215,726.48 |
| 112 | Jun 2035 | RM 1,580.17 | RM 411.65 | RM 1,168.52 | RM 215,314.82 |
| 113 | Jul 2035 | RM 1,580.17 | RM 413.88 | RM 1,166.29 | RM 214,900.94 |
| 114 | Ogo 2035 | RM 1,580.17 | RM 416.12 | RM 1,164.05 | RM 214,484.82 |
| 115 | Sep 2035 | RM 1,580.17 | RM 418.38 | RM 1,161.79 | RM 214,066.44 |
| 116 | Okt 2035 | RM 1,580.17 | RM 420.64 | RM 1,159.53 | RM 213,645.80 |
| 117 | Nov 2035 | RM 1,580.17 | RM 422.92 | RM 1,157.25 | RM 213,222.88 |
| 118 | Dis 2035 | RM 1,580.17 | RM 425.21 | RM 1,154.96 | RM 212,797.66 |
| 119 | Jan 2036 | RM 1,580.17 | RM 427.52 | RM 1,152.65 | RM 212,370.15 |
| 120 | Feb 2036 | RM 1,580.17 | RM 429.83 | RM 1,150.34 | RM 211,940.32 |
| 121 | Mac 2036 | RM 1,580.17 | RM 432.16 | RM 1,148.01 | RM 211,508.16 |
| 122 | Apr 2036 | RM 1,580.17 | RM 434.50 | RM 1,145.67 | RM 211,073.66 |
| 123 | Mei 2036 | RM 1,580.17 | RM 436.85 | RM 1,143.32 | RM 210,636.80 |
| 124 | Jun 2036 | RM 1,580.17 | RM 439.22 | RM 1,140.95 | RM 210,197.58 |
| 125 | Jul 2036 | RM 1,580.17 | RM 441.60 | RM 1,138.57 | RM 209,755.98 |
| 126 | Ogo 2036 | RM 1,580.17 | RM 443.99 | RM 1,136.18 | RM 209,311.99 |
| 127 | Sep 2036 | RM 1,580.17 | RM 446.40 | RM 1,133.77 | RM 208,865.59 |
| 128 | Okt 2036 | RM 1,580.17 | RM 448.81 | RM 1,131.36 | RM 208,416.78 |
| 129 | Nov 2036 | RM 1,580.17 | RM 451.25 | RM 1,128.92 | RM 207,965.53 |
| 130 | Dis 2036 | RM 1,580.17 | RM 453.69 | RM 1,126.48 | RM 207,511.84 |
| 131 | Jan 2037 | RM 1,580.17 | RM 456.15 | RM 1,124.02 | RM 207,055.69 |
| 132 | Feb 2037 | RM 1,580.17 | RM 458.62 | RM 1,121.55 | RM 206,597.07 |
| 133 | Mac 2037 | RM 1,580.17 | RM 461.10 | RM 1,119.07 | RM 206,135.97 |
| 134 | Apr 2037 | RM 1,580.17 | RM 463.60 | RM 1,116.57 | RM 205,672.37 |
| 135 | Mei 2037 | RM 1,580.17 | RM 466.11 | RM 1,114.06 | RM 205,206.26 |
| 136 | Jun 2037 | RM 1,580.17 | RM 468.64 | RM 1,111.53 | RM 204,737.62 |
| 137 | Jul 2037 | RM 1,580.17 | RM 471.17 | RM 1,109.00 | RM 204,266.45 |
| 138 | Ogo 2037 | RM 1,580.17 | RM 473.73 | RM 1,106.44 | RM 203,792.72 |
| 139 | Sep 2037 | RM 1,580.17 | RM 476.29 | RM 1,103.88 | RM 203,316.43 |
| 140 | Okt 2037 | RM 1,580.17 | RM 478.87 | RM 1,101.30 | RM 202,837.56 |
| 141 | Nov 2037 | RM 1,580.17 | RM 481.47 | RM 1,098.70 | RM 202,356.09 |
| 142 | Dis 2037 | RM 1,580.17 | RM 484.07 | RM 1,096.10 | RM 201,872.02 |
| 143 | Jan 2038 | RM 1,580.17 | RM 486.70 | RM 1,093.47 | RM 201,385.32 |
| 144 | Feb 2038 | RM 1,580.17 | RM 489.33 | RM 1,090.84 | RM 200,895.99 |
| 145 | Mac 2038 | RM 1,580.17 | RM 491.98 | RM 1,088.19 | RM 200,404.00 |
| 146 | Apr 2038 | RM 1,580.17 | RM 494.65 | RM 1,085.52 | RM 199,909.35 |
| 147 | Mei 2038 | RM 1,580.17 | RM 497.33 | RM 1,082.84 | RM 199,412.03 |
| 148 | Jun 2038 | RM 1,580.17 | RM 500.02 | RM 1,080.15 | RM 198,912.01 |
| 149 | Jul 2038 | RM 1,580.17 | RM 502.73 | RM 1,077.44 | RM 198,409.28 |
| 150 | Ogo 2038 | RM 1,580.17 | RM 505.45 | RM 1,074.72 | RM 197,903.82 |
| 151 | Sep 2038 | RM 1,580.17 | RM 508.19 | RM 1,071.98 | RM 197,395.63 |
| 152 | Okt 2038 | RM 1,580.17 | RM 510.94 | RM 1,069.23 | RM 196,884.69 |
| 153 | Nov 2038 | RM 1,580.17 | RM 513.71 | RM 1,066.46 | RM 196,370.98 |
| 154 | Dis 2038 | RM 1,580.17 | RM 516.49 | RM 1,063.68 | RM 195,854.48 |
| 155 | Jan 2039 | RM 1,580.17 | RM 519.29 | RM 1,060.88 | RM 195,335.19 |
| 156 | Feb 2039 | RM 1,580.17 | RM 522.10 | RM 1,058.07 | RM 194,813.09 |
| 157 | Mac 2039 | RM 1,580.17 | RM 524.93 | RM 1,055.24 | RM 194,288.15 |
| 158 | Apr 2039 | RM 1,580.17 | RM 527.78 | RM 1,052.39 | RM 193,760.38 |
| 159 | Mei 2039 | RM 1,580.17 | RM 530.63 | RM 1,049.54 | RM 193,229.74 |
| 160 | Jun 2039 | RM 1,580.17 | RM 533.51 | RM 1,046.66 | RM 192,696.23 |
| 161 | Jul 2039 | RM 1,580.17 | RM 536.40 | RM 1,043.77 | RM 192,159.84 |
| 162 | Ogo 2039 | RM 1,580.17 | RM 539.30 | RM 1,040.87 | RM 191,620.53 |
| 163 | Sep 2039 | RM 1,580.17 | RM 542.23 | RM 1,037.94 | RM 191,078.31 |
| 164 | Okt 2039 | RM 1,580.17 | RM 545.16 | RM 1,035.01 | RM 190,533.14 |
| 165 | Nov 2039 | RM 1,580.17 | RM 548.12 | RM 1,032.05 | RM 189,985.03 |
| 166 | Dis 2039 | RM 1,580.17 | RM 551.08 | RM 1,029.09 | RM 189,433.94 |
| 167 | Jan 2040 | RM 1,580.17 | RM 554.07 | RM 1,026.10 | RM 188,879.87 |
| 168 | Feb 2040 | RM 1,580.17 | RM 557.07 | RM 1,023.10 | RM 188,322.80 |
| 169 | Mac 2040 | RM 1,580.17 | RM 560.09 | RM 1,020.08 | RM 187,762.71 |
| 170 | Apr 2040 | RM 1,580.17 | RM 563.12 | RM 1,017.05 | RM 187,199.59 |
| 171 | Mei 2040 | RM 1,580.17 | RM 566.17 | RM 1,014.00 | RM 186,633.42 |
| 172 | Jun 2040 | RM 1,580.17 | RM 569.24 | RM 1,010.93 | RM 186,064.18 |
| 173 | Jul 2040 | RM 1,580.17 | RM 572.32 | RM 1,007.85 | RM 185,491.86 |
| 174 | Ogo 2040 | RM 1,580.17 | RM 575.42 | RM 1,004.75 | RM 184,916.44 |
| 175 | Sep 2040 | RM 1,580.17 | RM 578.54 | RM 1,001.63 | RM 184,337.90 |
| 176 | Okt 2040 | RM 1,580.17 | RM 581.67 | RM 998.50 | RM 183,756.22 |
| 177 | Nov 2040 | RM 1,580.17 | RM 584.82 | RM 995.35 | RM 183,171.40 |
| 178 | Dis 2040 | RM 1,580.17 | RM 587.99 | RM 992.18 | RM 182,583.41 |
| 179 | Jan 2041 | RM 1,580.17 | RM 591.18 | RM 988.99 | RM 181,992.23 |
| 180 | Feb 2041 | RM 1,580.17 | RM 594.38 | RM 985.79 | RM 181,397.85 |
| 181 | Mac 2041 | RM 1,580.17 | RM 597.60 | RM 982.57 | RM 180,800.25 |
| 182 | Apr 2041 | RM 1,580.17 | RM 600.84 | RM 979.33 | RM 180,199.42 |
| 183 | Mei 2041 | RM 1,580.17 | RM 604.09 | RM 976.08 | RM 179,595.33 |
| 184 | Jun 2041 | RM 1,580.17 | RM 607.36 | RM 972.81 | RM 178,987.97 |
| 185 | Jul 2041 | RM 1,580.17 | RM 610.65 | RM 969.52 | RM 178,377.32 |
| 186 | Ogo 2041 | RM 1,580.17 | RM 613.96 | RM 966.21 | RM 177,763.36 |
| 187 | Sep 2041 | RM 1,580.17 | RM 617.29 | RM 962.88 | RM 177,146.07 |
| 188 | Okt 2041 | RM 1,580.17 | RM 620.63 | RM 959.54 | RM 176,525.44 |
| 189 | Nov 2041 | RM 1,580.17 | RM 623.99 | RM 956.18 | RM 175,901.45 |
| 190 | Dis 2041 | RM 1,580.17 | RM 627.37 | RM 952.80 | RM 175,274.08 |
| 191 | Jan 2042 | RM 1,580.17 | RM 630.77 | RM 949.40 | RM 174,643.31 |
| 192 | Feb 2042 | RM 1,580.17 | RM 634.19 | RM 945.98 | RM 174,009.13 |
| 193 | Mac 2042 | RM 1,580.17 | RM 637.62 | RM 942.55 | RM 173,371.51 |
| 194 | Apr 2042 | RM 1,580.17 | RM 641.07 | RM 939.10 | RM 172,730.43 |
| 195 | Mei 2042 | RM 1,580.17 | RM 644.55 | RM 935.62 | RM 172,085.88 |
| 196 | Jun 2042 | RM 1,580.17 | RM 648.04 | RM 932.13 | RM 171,437.85 |
| 197 | Jul 2042 | RM 1,580.17 | RM 651.55 | RM 928.62 | RM 170,786.30 |
| 198 | Ogo 2042 | RM 1,580.17 | RM 655.08 | RM 925.09 | RM 170,131.22 |
| 199 | Sep 2042 | RM 1,580.17 | RM 658.63 | RM 921.54 | RM 169,472.59 |
| 200 | Okt 2042 | RM 1,580.17 | RM 662.19 | RM 917.98 | RM 168,810.40 |
| 201 | Nov 2042 | RM 1,580.17 | RM 665.78 | RM 914.39 | RM 168,144.62 |
| 202 | Dis 2042 | RM 1,580.17 | RM 669.39 | RM 910.78 | RM 167,475.23 |
| 203 | Jan 2043 | RM 1,580.17 | RM 673.01 | RM 907.16 | RM 166,802.22 |
| 204 | Feb 2043 | RM 1,580.17 | RM 676.66 | RM 903.51 | RM 166,125.56 |
| 205 | Mac 2043 | RM 1,580.17 | RM 680.32 | RM 899.85 | RM 165,445.24 |
| 206 | Apr 2043 | RM 1,580.17 | RM 684.01 | RM 896.16 | RM 164,761.23 |
| 207 | Mei 2043 | RM 1,580.17 | RM 687.71 | RM 892.46 | RM 164,073.52 |
| 208 | Jun 2043 | RM 1,580.17 | RM 691.44 | RM 888.73 | RM 163,382.08 |
| 209 | Jul 2043 | RM 1,580.17 | RM 695.18 | RM 884.99 | RM 162,686.90 |
| 210 | Ogo 2043 | RM 1,580.17 | RM 698.95 | RM 881.22 | RM 161,987.95 |
| 211 | Sep 2043 | RM 1,580.17 | RM 702.74 | RM 877.43 | RM 161,285.21 |
| 212 | Okt 2043 | RM 1,580.17 | RM 706.54 | RM 873.63 | RM 160,578.67 |
| 213 | Nov 2043 | RM 1,580.17 | RM 710.37 | RM 869.80 | RM 159,868.30 |
| 214 | Dis 2043 | RM 1,580.17 | RM 714.22 | RM 865.95 | RM 159,154.08 |
| 215 | Jan 2044 | RM 1,580.17 | RM 718.09 | RM 862.08 | RM 158,436.00 |
| 216 | Feb 2044 | RM 1,580.17 | RM 721.98 | RM 858.19 | RM 157,714.02 |
| 217 | Mac 2044 | RM 1,580.17 | RM 725.89 | RM 854.28 | RM 156,988.14 |
| 218 | Apr 2044 | RM 1,580.17 | RM 729.82 | RM 850.35 | RM 156,258.32 |
| 219 | Mei 2044 | RM 1,580.17 | RM 733.77 | RM 846.40 | RM 155,524.55 |
| 220 | Jun 2044 | RM 1,580.17 | RM 737.75 | RM 842.42 | RM 154,786.80 |
| 221 | Jul 2044 | RM 1,580.17 | RM 741.74 | RM 838.43 | RM 154,045.06 |
| 222 | Ogo 2044 | RM 1,580.17 | RM 745.76 | RM 834.41 | RM 153,299.30 |
| 223 | Sep 2044 | RM 1,580.17 | RM 749.80 | RM 830.37 | RM 152,549.50 |
| 224 | Okt 2044 | RM 1,580.17 | RM 753.86 | RM 826.31 | RM 151,795.64 |
| 225 | Nov 2044 | RM 1,580.17 | RM 757.94 | RM 822.23 | RM 151,037.70 |
| 226 | Dis 2044 | RM 1,580.17 | RM 762.05 | RM 818.12 | RM 150,275.65 |
| 227 | Jan 2045 | RM 1,580.17 | RM 766.18 | RM 813.99 | RM 149,509.47 |
| 228 | Feb 2045 | RM 1,580.17 | RM 770.33 | RM 809.84 | RM 148,739.15 |
| 229 | Mac 2045 | RM 1,580.17 | RM 774.50 | RM 805.67 | RM 147,964.65 |
| 230 | Apr 2045 | RM 1,580.17 | RM 778.69 | RM 801.48 | RM 147,185.95 |
| 231 | Mei 2045 | RM 1,580.17 | RM 782.91 | RM 797.26 | RM 146,403.04 |
| 232 | Jun 2045 | RM 1,580.17 | RM 787.15 | RM 793.02 | RM 145,615.89 |
| 233 | Jul 2045 | RM 1,580.17 | RM 791.42 | RM 788.75 | RM 144,824.47 |
| 234 | Ogo 2045 | RM 1,580.17 | RM 795.70 | RM 784.47 | RM 144,028.76 |
| 235 | Sep 2045 | RM 1,580.17 | RM 800.01 | RM 780.16 | RM 143,228.75 |
| 236 | Okt 2045 | RM 1,580.17 | RM 804.35 | RM 775.82 | RM 142,424.40 |
| 237 | Nov 2045 | RM 1,580.17 | RM 808.70 | RM 771.47 | RM 141,615.70 |
| 238 | Dis 2045 | RM 1,580.17 | RM 813.09 | RM 767.09 | RM 140,802.61 |
| 239 | Jan 2046 | RM 1,580.17 | RM 817.49 | RM 762.68 | RM 139,985.12 |
| 240 | Feb 2046 | RM 1,580.17 | RM 821.92 | RM 758.25 | RM 139,163.21 |
| 241 | Mac 2046 | RM 1,580.17 | RM 826.37 | RM 753.80 | RM 138,336.84 |
| 242 | Apr 2046 | RM 1,580.17 | RM 830.85 | RM 749.32 | RM 137,505.99 |
| 243 | Mei 2046 | RM 1,580.17 | RM 835.35 | RM 744.82 | RM 136,670.65 |
| 244 | Jun 2046 | RM 1,580.17 | RM 839.87 | RM 740.30 | RM 135,830.77 |
| 245 | Jul 2046 | RM 1,580.17 | RM 844.42 | RM 735.75 | RM 134,986.35 |
| 246 | Ogo 2046 | RM 1,580.17 | RM 848.99 | RM 731.18 | RM 134,137.36 |
| 247 | Sep 2046 | RM 1,580.17 | RM 853.59 | RM 726.58 | RM 133,283.77 |
| 248 | Okt 2046 | RM 1,580.17 | RM 858.22 | RM 721.95 | RM 132,425.55 |
| 249 | Nov 2046 | RM 1,580.17 | RM 862.86 | RM 717.31 | RM 131,562.69 |
| 250 | Dis 2046 | RM 1,580.17 | RM 867.54 | RM 712.63 | RM 130,695.15 |
| 251 | Jan 2047 | RM 1,580.17 | RM 872.24 | RM 707.93 | RM 129,822.91 |
| 252 | Feb 2047 | RM 1,580.17 | RM 876.96 | RM 703.21 | RM 128,945.95 |
| 253 | Mac 2047 | RM 1,580.17 | RM 881.71 | RM 698.46 | RM 128,064.23 |
| 254 | Apr 2047 | RM 1,580.17 | RM 886.49 | RM 693.68 | RM 127,177.75 |
| 255 | Mei 2047 | RM 1,580.17 | RM 891.29 | RM 688.88 | RM 126,286.46 |
| 256 | Jun 2047 | RM 1,580.17 | RM 896.12 | RM 684.05 | RM 125,390.34 |
| 257 | Jul 2047 | RM 1,580.17 | RM 900.97 | RM 679.20 | RM 124,489.36 |
| 258 | Ogo 2047 | RM 1,580.17 | RM 905.85 | RM 674.32 | RM 123,583.51 |
| 259 | Sep 2047 | RM 1,580.17 | RM 910.76 | RM 669.41 | RM 122,672.75 |
| 260 | Okt 2047 | RM 1,580.17 | RM 915.69 | RM 664.48 | RM 121,757.06 |
| 261 | Nov 2047 | RM 1,580.17 | RM 920.65 | RM 659.52 | RM 120,836.41 |
| 262 | Dis 2047 | RM 1,580.17 | RM 925.64 | RM 654.53 | RM 119,910.77 |
| 263 | Jan 2048 | RM 1,580.17 | RM 930.65 | RM 649.52 | RM 118,980.11 |
| 264 | Feb 2048 | RM 1,580.17 | RM 935.69 | RM 644.48 | RM 118,044.42 |
| 265 | Mac 2048 | RM 1,580.17 | RM 940.76 | RM 639.41 | RM 117,103.66 |
| 266 | Apr 2048 | RM 1,580.17 | RM 945.86 | RM 634.31 | RM 116,157.80 |
| 267 | Mei 2048 | RM 1,580.17 | RM 950.98 | RM 629.19 | RM 115,206.82 |
| 268 | Jun 2048 | RM 1,580.17 | RM 956.13 | RM 624.04 | RM 114,250.68 |
| 269 | Jul 2048 | RM 1,580.17 | RM 961.31 | RM 618.86 | RM 113,289.37 |
| 270 | Ogo 2048 | RM 1,580.17 | RM 966.52 | RM 613.65 | RM 112,322.85 |
