Calculați rata lunară, dobânda totală și graficul de amortizare
| # | Dată | Plată | Principal | Dobândă | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mar. 2026 | 1.580,17 RON | 226,00 RON | 1.354,17 RON | 249.774,00 RON |
| 2 | apr. 2026 | 1.580,17 RON | 227,23 RON | 1.352,94 RON | 249.546,77 RON |
| 3 | mai 2026 | 1.580,17 RON | 228,46 RON | 1.351,71 RON | 249.318,31 RON |
| 4 | iun. 2026 | 1.580,17 RON | 229,70 RON | 1.350,47 RON | 249.088,61 RON |
| 5 | iul. 2026 | 1.580,17 RON | 230,94 RON | 1.349,23 RON | 248.857,67 RON |
| 6 | aug. 2026 | 1.580,17 RON | 232,19 RON | 1.347,98 RON | 248.625,48 RON |
| 7 | sept. 2026 | 1.580,17 RON | 233,45 RON | 1.346,72 RON | 248.392,04 RON |
| 8 | oct. 2026 | 1.580,17 RON | 234,71 RON | 1.345,46 RON | 248.157,32 RON |
| 9 | nov. 2026 | 1.580,17 RON | 235,98 RON | 1.344,19 RON | 247.921,34 RON |
| 10 | dec. 2026 | 1.580,17 RON | 237,26 RON | 1.342,91 RON | 247.684,07 RON |
| 11 | ian. 2027 | 1.580,17 RON | 238,55 RON | 1.341,62 RON | 247.445,53 RON |
| 12 | feb. 2027 | 1.580,17 RON | 239,84 RON | 1.340,33 RON | 247.205,69 RON |
| 13 | mar. 2027 | 1.580,17 RON | 241,14 RON | 1.339,03 RON | 246.964,55 RON |
| 14 | apr. 2027 | 1.580,17 RON | 242,45 RON | 1.337,72 RON | 246.722,10 RON |
| 15 | mai 2027 | 1.580,17 RON | 243,76 RON | 1.336,41 RON | 246.478,34 RON |
| 16 | iun. 2027 | 1.580,17 RON | 245,08 RON | 1.335,09 RON | 246.233,26 RON |
| 17 | iul. 2027 | 1.580,17 RON | 246,41 RON | 1.333,76 RON | 245.986,86 RON |
| 18 | aug. 2027 | 1.580,17 RON | 247,74 RON | 1.332,43 RON | 245.739,12 RON |
| 19 | sept. 2027 | 1.580,17 RON | 249,08 RON | 1.331,09 RON | 245.490,03 RON |
| 20 | oct. 2027 | 1.580,17 RON | 250,43 RON | 1.329,74 RON | 245.239,60 RON |
| 21 | nov. 2027 | 1.580,17 RON | 251,79 RON | 1.328,38 RON | 244.987,81 RON |
| 22 | dec. 2027 | 1.580,17 RON | 253,15 RON | 1.327,02 RON | 244.734,66 RON |
| 23 | ian. 2028 | 1.580,17 RON | 254,52 RON | 1.325,65 RON | 244.480,13 RON |
| 24 | feb. 2028 | 1.580,17 RON | 255,90 RON | 1.324,27 RON | 244.224,23 RON |
| 25 | mar. 2028 | 1.580,17 RON | 257,29 RON | 1.322,88 RON | 243.966,94 RON |
| 26 | apr. 2028 | 1.580,17 RON | 258,68 RON | 1.321,49 RON | 243.708,26 RON |
| 27 | mai 2028 | 1.580,17 RON | 260,08 RON | 1.320,09 RON | 243.448,18 RON |
| 28 | iun. 2028 | 1.580,17 RON | 261,49 RON | 1.318,68 RON | 243.186,68 RON |
| 29 | iul. 2028 | 1.580,17 RON | 262,91 RON | 1.317,26 RON | 242.923,78 RON |
| 30 | aug. 2028 | 1.580,17 RON | 264,33 RON | 1.315,84 RON | 242.659,44 RON |
| 31 | sept. 2028 | 1.580,17 RON | 265,76 RON | 1.314,41 RON | 242.393,68 RON |
| 32 | oct. 2028 | 1.580,17 RON | 267,20 RON | 1.312,97 RON | 242.126,47 RON |
| 33 | nov. 2028 | 1.580,17 RON | 268,65 RON | 1.311,52 RON | 241.857,82 RON |
| 34 | dec. 2028 | 1.580,17 RON | 270,11 RON | 1.310,06 RON | 241.587,72 RON |
| 35 | ian. 2029 | 1.580,17 RON | 271,57 RON | 1.308,60 RON | 241.316,15 RON |
| 36 | feb. 2029 | 1.580,17 RON | 273,04 RON | 1.307,13 RON | 241.043,10 RON |
| 37 | mar. 2029 | 1.580,17 RON | 274,52 RON | 1.305,65 RON | 240.768,58 RON |
| 38 | apr. 2029 | 1.580,17 RON | 276,01 RON | 1.304,16 RON | 240.492,58 RON |
| 39 | mai 2029 | 1.580,17 RON | 277,50 RON | 1.302,67 RON | 240.215,08 RON |
| 40 | iun. 2029 | 1.580,17 RON | 279,01 RON | 1.301,16 RON | 239.936,07 RON |
| 41 | iul. 2029 | 1.580,17 RON | 280,52 RON | 1.299,65 RON | 239.655,55 RON |
| 42 | aug. 2029 | 1.580,17 RON | 282,04 RON | 1.298,13 RON | 239.373,52 RON |
| 43 | sept. 2029 | 1.580,17 RON | 283,56 RON | 1.296,61 RON | 239.089,96 RON |
| 44 | oct. 2029 | 1.580,17 RON | 285,10 RON | 1.295,07 RON | 238.804,86 RON |
| 45 | nov. 2029 | 1.580,17 RON | 286,64 RON | 1.293,53 RON | 238.518,21 RON |
| 46 | dec. 2029 | 1.580,17 RON | 288,20 RON | 1.291,97 RON | 238.230,02 RON |
| 47 | ian. 2030 | 1.580,17 RON | 289,76 RON | 1.290,41 RON | 237.940,26 RON |
| 48 | feb. 2030 | 1.580,17 RON | 291,33 RON | 1.288,84 RON | 237.648,93 RON |
| 49 | mar. 2030 | 1.580,17 RON | 292,91 RON | 1.287,27 RON | 237.356,03 RON |
| 50 | apr. 2030 | 1.580,17 RON | 294,49 RON | 1.285,68 RON | 237.061,53 RON |
| 51 | mai 2030 | 1.580,17 RON | 296,09 RON | 1.284,08 RON | 236.765,45 RON |
| 52 | iun. 2030 | 1.580,17 RON | 297,69 RON | 1.282,48 RON | 236.467,76 RON |
| 53 | iul. 2030 | 1.580,17 RON | 299,30 RON | 1.280,87 RON | 236.168,45 RON |
| 54 | aug. 2030 | 1.580,17 RON | 300,92 RON | 1.279,25 RON | 235.867,53 RON |
| 55 | sept. 2030 | 1.580,17 RON | 302,55 RON | 1.277,62 RON | 235.564,98 RON |
| 56 | oct. 2030 | 1.580,17 RON | 304,19 RON | 1.275,98 RON | 235.260,78 RON |
| 57 | nov. 2030 | 1.580,17 RON | 305,84 RON | 1.274,33 RON | 234.954,94 RON |
| 58 | dec. 2030 | 1.580,17 RON | 307,50 RON | 1.272,67 RON | 234.647,44 RON |
| 59 | ian. 2031 | 1.580,17 RON | 309,16 RON | 1.271,01 RON | 234.338,28 RON |
| 60 | feb. 2031 | 1.580,17 RON | 310,84 RON | 1.269,33 RON | 234.027,44 RON |
| 61 | mar. 2031 | 1.580,17 RON | 312,52 RON | 1.267,65 RON | 233.714,92 RON |
| 62 | apr. 2031 | 1.580,17 RON | 314,21 RON | 1.265,96 RON | 233.400,71 RON |
| 63 | mai 2031 | 1.580,17 RON | 315,92 RON | 1.264,25 RON | 233.084,79 RON |
| 64 | iun. 2031 | 1.580,17 RON | 317,63 RON | 1.262,54 RON | 232.767,16 RON |
| 65 | iul. 2031 | 1.580,17 RON | 319,35 RON | 1.260,82 RON | 232.447,82 RON |
| 66 | aug. 2031 | 1.580,17 RON | 321,08 RON | 1.259,09 RON | 232.126,74 RON |
| 67 | sept. 2031 | 1.580,17 RON | 322,82 RON | 1.257,35 RON | 231.803,92 RON |
| 68 | oct. 2031 | 1.580,17 RON | 324,57 RON | 1.255,60 RON | 231.479,36 RON |
| 69 | nov. 2031 | 1.580,17 RON | 326,32 RON | 1.253,85 RON | 231.153,03 RON |
| 70 | dec. 2031 | 1.580,17 RON | 328,09 RON | 1.252,08 RON | 230.824,94 RON |
| 71 | ian. 2032 | 1.580,17 RON | 329,87 RON | 1.250,30 RON | 230.495,07 RON |
| 72 | feb. 2032 | 1.580,17 RON | 331,66 RON | 1.248,51 RON | 230.163,42 RON |
| 73 | mar. 2032 | 1.580,17 RON | 333,45 RON | 1.246,72 RON | 229.829,97 RON |
| 74 | apr. 2032 | 1.580,17 RON | 335,26 RON | 1.244,91 RON | 229.494,71 RON |
| 75 | mai 2032 | 1.580,17 RON | 337,07 RON | 1.243,10 RON | 229.157,64 RON |
| 76 | iun. 2032 | 1.580,17 RON | 338,90 RON | 1.241,27 RON | 228.818,74 RON |
| 77 | iul. 2032 | 1.580,17 RON | 340,74 RON | 1.239,43 RON | 228.478,00 RON |
| 78 | aug. 2032 | 1.580,17 RON | 342,58 RON | 1.237,59 RON | 228.135,42 RON |
| 79 | sept. 2032 | 1.580,17 RON | 344,44 RON | 1.235,73 RON | 227.790,98 RON |
| 80 | oct. 2032 | 1.580,17 RON | 346,30 RON | 1.233,87 RON | 227.444,68 RON |
| 81 | nov. 2032 | 1.580,17 RON | 348,18 RON | 1.231,99 RON | 227.096,50 RON |
| 82 | dec. 2032 | 1.580,17 RON | 350,06 RON | 1.230,11 RON | 226.746,44 RON |
| 83 | ian. 2033 | 1.580,17 RON | 351,96 RON | 1.228,21 RON | 226.394,48 RON |
| 84 | feb. 2033 | 1.580,17 RON | 353,87 RON | 1.226,30 RON | 226.040,61 RON |
| 85 | mar. 2033 | 1.580,17 RON | 355,78 RON | 1.224,39 RON | 225.684,83 RON |
| 86 | apr. 2033 | 1.580,17 RON | 357,71 RON | 1.222,46 RON | 225.327,12 RON |
| 87 | mai 2033 | 1.580,17 RON | 359,65 RON | 1.220,52 RON | 224.967,47 RON |
| 88 | iun. 2033 | 1.580,17 RON | 361,60 RON | 1.218,57 RON | 224.605,87 RON |
| 89 | iul. 2033 | 1.580,17 RON | 363,55 RON | 1.216,62 RON | 224.242,32 RON |
| 90 | aug. 2033 | 1.580,17 RON | 365,52 RON | 1.214,65 RON | 223.876,79 RON |
| 91 | sept. 2033 | 1.580,17 RON | 367,50 RON | 1.212,67 RON | 223.509,29 RON |
| 92 | oct. 2033 | 1.580,17 RON | 369,49 RON | 1.210,68 RON | 223.139,80 RON |
| 93 | nov. 2033 | 1.580,17 RON | 371,50 RON | 1.208,67 RON | 222.768,30 RON |
| 94 | dec. 2033 | 1.580,17 RON | 373,51 RON | 1.206,66 RON | 222.394,79 RON |
| 95 | ian. 2034 | 1.580,17 RON | 375,53 RON | 1.204,64 RON | 222.019,26 RON |
| 96 | feb. 2034 | 1.580,17 RON | 377,57 RON | 1.202,60 RON | 221.641,69 RON |
| 97 | mar. 2034 | 1.580,17 RON | 379,61 RON | 1.200,56 RON | 221.262,08 RON |
| 98 | apr. 2034 | 1.580,17 RON | 381,67 RON | 1.198,50 RON | 220.880,42 RON |
| 99 | mai 2034 | 1.580,17 RON | 383,73 RON | 1.196,44 RON | 220.496,68 RON |
| 100 | iun. 2034 | 1.580,17 RON | 385,81 RON | 1.194,36 RON | 220.110,87 RON |
| 101 | iul. 2034 | 1.580,17 RON | 387,90 RON | 1.192,27 RON | 219.722,97 RON |
| 102 | aug. 2034 | 1.580,17 RON | 390,00 RON | 1.190,17 RON | 219.332,96 RON |
| 103 | sept. 2034 | 1.580,17 RON | 392,12 RON | 1.188,05 RON | 218.940,84 RON |
| 104 | oct. 2034 | 1.580,17 RON | 394,24 RON | 1.185,93 RON | 218.546,60 RON |
| 105 | nov. 2034 | 1.580,17 RON | 396,38 RON | 1.183,79 RON | 218.150,23 RON |
| 106 | dec. 2034 | 1.580,17 RON | 398,52 RON | 1.181,65 RON | 217.751,71 RON |
| 107 | ian. 2035 | 1.580,17 RON | 400,68 RON | 1.179,49 RON | 217.351,02 RON |
| 108 | feb. 2035 | 1.580,17 RON | 402,85 RON | 1.177,32 RON | 216.948,17 RON |
| 109 | mar. 2035 | 1.580,17 RON | 405,03 RON | 1.175,14 RON | 216.543,14 RON |
| 110 | apr. 2035 | 1.580,17 RON | 407,23 RON | 1.172,94 RON | 216.135,91 RON |
| 111 | mai 2035 | 1.580,17 RON | 409,43 RON | 1.170,74 RON | 215.726,48 RON |
| 112 | iun. 2035 | 1.580,17 RON | 411,65 RON | 1.168,52 RON | 215.314,82 RON |
| 113 | iul. 2035 | 1.580,17 RON | 413,88 RON | 1.166,29 RON | 214.900,94 RON |
| 114 | aug. 2035 | 1.580,17 RON | 416,12 RON | 1.164,05 RON | 214.484,82 RON |
| 115 | sept. 2035 | 1.580,17 RON | 418,38 RON | 1.161,79 RON | 214.066,44 RON |
| 116 | oct. 2035 | 1.580,17 RON | 420,64 RON | 1.159,53 RON | 213.645,80 RON |
| 117 | nov. 2035 | 1.580,17 RON | 422,92 RON | 1.157,25 RON | 213.222,88 RON |
| 118 | dec. 2035 | 1.580,17 RON | 425,21 RON | 1.154,96 RON | 212.797,66 RON |
| 119 | ian. 2036 | 1.580,17 RON | 427,52 RON | 1.152,65 RON | 212.370,15 RON |
| 120 | feb. 2036 | 1.580,17 RON | 429,83 RON | 1.150,34 RON | 211.940,32 RON |
| 121 | mar. 2036 | 1.580,17 RON | 432,16 RON | 1.148,01 RON | 211.508,16 RON |
| 122 | apr. 2036 | 1.580,17 RON | 434,50 RON | 1.145,67 RON | 211.073,66 RON |
| 123 | mai 2036 | 1.580,17 RON | 436,85 RON | 1.143,32 RON | 210.636,80 RON |
| 124 | iun. 2036 | 1.580,17 RON | 439,22 RON | 1.140,95 RON | 210.197,58 RON |
| 125 | iul. 2036 | 1.580,17 RON | 441,60 RON | 1.138,57 RON | 209.755,98 RON |
| 126 | aug. 2036 | 1.580,17 RON | 443,99 RON | 1.136,18 RON | 209.311,99 RON |
| 127 | sept. 2036 | 1.580,17 RON | 446,40 RON | 1.133,77 RON | 208.865,59 RON |
| 128 | oct. 2036 | 1.580,17 RON | 448,81 RON | 1.131,36 RON | 208.416,78 RON |
| 129 | nov. 2036 | 1.580,17 RON | 451,25 RON | 1.128,92 RON | 207.965,53 RON |
| 130 | dec. 2036 | 1.580,17 RON | 453,69 RON | 1.126,48 RON | 207.511,84 RON |
| 131 | ian. 2037 | 1.580,17 RON | 456,15 RON | 1.124,02 RON | 207.055,69 RON |
| 132 | feb. 2037 | 1.580,17 RON | 458,62 RON | 1.121,55 RON | 206.597,07 RON |
| 133 | mar. 2037 | 1.580,17 RON | 461,10 RON | 1.119,07 RON | 206.135,97 RON |
| 134 | apr. 2037 | 1.580,17 RON | 463,60 RON | 1.116,57 RON | 205.672,37 RON |
| 135 | mai 2037 | 1.580,17 RON | 466,11 RON | 1.114,06 RON | 205.206,26 RON |
| 136 | iun. 2037 | 1.580,17 RON | 468,64 RON | 1.111,53 RON | 204.737,62 RON |
| 137 | iul. 2037 | 1.580,17 RON | 471,17 RON | 1.109,00 RON | 204.266,45 RON |
| 138 | aug. 2037 | 1.580,17 RON | 473,73 RON | 1.106,44 RON | 203.792,72 RON |
| 139 | sept. 2037 | 1.580,17 RON | 476,29 RON | 1.103,88 RON | 203.316,43 RON |
| 140 | oct. 2037 | 1.580,17 RON | 478,87 RON | 1.101,30 RON | 202.837,56 RON |
| 141 | nov. 2037 | 1.580,17 RON | 481,47 RON | 1.098,70 RON | 202.356,09 RON |
| 142 | dec. 2037 | 1.580,17 RON | 484,07 RON | 1.096,10 RON | 201.872,02 RON |
| 143 | ian. 2038 | 1.580,17 RON | 486,70 RON | 1.093,47 RON | 201.385,32 RON |
| 144 | feb. 2038 | 1.580,17 RON | 489,33 RON | 1.090,84 RON | 200.895,99 RON |
| 145 | mar. 2038 | 1.580,17 RON | 491,98 RON | 1.088,19 RON | 200.404,00 RON |
| 146 | apr. 2038 | 1.580,17 RON | 494,65 RON | 1.085,52 RON | 199.909,35 RON |
| 147 | mai 2038 | 1.580,17 RON | 497,33 RON | 1.082,84 RON | 199.412,03 RON |
| 148 | iun. 2038 | 1.580,17 RON | 500,02 RON | 1.080,15 RON | 198.912,01 RON |
| 149 | iul. 2038 | 1.580,17 RON | 502,73 RON | 1.077,44 RON | 198.409,28 RON |
| 150 | aug. 2038 | 1.580,17 RON | 505,45 RON | 1.074,72 RON | 197.903,82 RON |
| 151 | sept. 2038 | 1.580,17 RON | 508,19 RON | 1.071,98 RON | 197.395,63 RON |
| 152 | oct. 2038 | 1.580,17 RON | 510,94 RON | 1.069,23 RON | 196.884,69 RON |
| 153 | nov. 2038 | 1.580,17 RON | 513,71 RON | 1.066,46 RON | 196.370,98 RON |
| 154 | dec. 2038 | 1.580,17 RON | 516,49 RON | 1.063,68 RON | 195.854,48 RON |
| 155 | ian. 2039 | 1.580,17 RON | 519,29 RON | 1.060,88 RON | 195.335,19 RON |
| 156 | feb. 2039 | 1.580,17 RON | 522,10 RON | 1.058,07 RON | 194.813,09 RON |
| 157 | mar. 2039 | 1.580,17 RON | 524,93 RON | 1.055,24 RON | 194.288,15 RON |
| 158 | apr. 2039 | 1.580,17 RON | 527,78 RON | 1.052,39 RON | 193.760,38 RON |
| 159 | mai 2039 | 1.580,17 RON | 530,63 RON | 1.049,54 RON | 193.229,74 RON |
| 160 | iun. 2039 | 1.580,17 RON | 533,51 RON | 1.046,66 RON | 192.696,23 RON |
| 161 | iul. 2039 | 1.580,17 RON | 536,40 RON | 1.043,77 RON | 192.159,84 RON |
| 162 | aug. 2039 | 1.580,17 RON | 539,30 RON | 1.040,87 RON | 191.620,53 RON |
| 163 | sept. 2039 | 1.580,17 RON | 542,23 RON | 1.037,94 RON | 191.078,31 RON |
| 164 | oct. 2039 | 1.580,17 RON | 545,16 RON | 1.035,01 RON | 190.533,14 RON |
| 165 | nov. 2039 | 1.580,17 RON | 548,12 RON | 1.032,05 RON | 189.985,03 RON |
| 166 | dec. 2039 | 1.580,17 RON | 551,08 RON | 1.029,09 RON | 189.433,94 RON |
| 167 | ian. 2040 | 1.580,17 RON | 554,07 RON | 1.026,10 RON | 188.879,87 RON |
| 168 | feb. 2040 | 1.580,17 RON | 557,07 RON | 1.023,10 RON | 188.322,80 RON |
| 169 | mar. 2040 | 1.580,17 RON | 560,09 RON | 1.020,08 RON | 187.762,71 RON |
| 170 | apr. 2040 | 1.580,17 RON | 563,12 RON | 1.017,05 RON | 187.199,59 RON |
| 171 | mai 2040 | 1.580,17 RON | 566,17 RON | 1.014,00 RON | 186.633,42 RON |
| 172 | iun. 2040 | 1.580,17 RON | 569,24 RON | 1.010,93 RON | 186.064,18 RON |
| 173 | iul. 2040 | 1.580,17 RON | 572,32 RON | 1.007,85 RON | 185.491,86 RON |
| 174 | aug. 2040 | 1.580,17 RON | 575,42 RON | 1.004,75 RON | 184.916,44 RON |
| 175 | sept. 2040 | 1.580,17 RON | 578,54 RON | 1.001,63 RON | 184.337,90 RON |
| 176 | oct. 2040 | 1.580,17 RON | 581,67 RON | 998,50 RON | 183.756,22 RON |
| 177 | nov. 2040 | 1.580,17 RON | 584,82 RON | 995,35 RON | 183.171,40 RON |
| 178 | dec. 2040 | 1.580,17 RON | 587,99 RON | 992,18 RON | 182.583,41 RON |
| 179 | ian. 2041 | 1.580,17 RON | 591,18 RON | 988,99 RON | 181.992,23 RON |
| 180 | feb. 2041 | 1.580,17 RON | 594,38 RON | 985,79 RON | 181.397,85 RON |
| 181 | mar. 2041 | 1.580,17 RON | 597,60 RON | 982,57 RON | 180.800,25 RON |
| 182 | apr. 2041 | 1.580,17 RON | 600,84 RON | 979,33 RON | 180.199,42 RON |
| 183 | mai 2041 | 1.580,17 RON | 604,09 RON | 976,08 RON | 179.595,33 RON |
| 184 | iun. 2041 | 1.580,17 RON | 607,36 RON | 972,81 RON | 178.987,97 RON |
| 185 | iul. 2041 | 1.580,17 RON | 610,65 RON | 969,52 RON | 178.377,32 RON |
| 186 | aug. 2041 | 1.580,17 RON | 613,96 RON | 966,21 RON | 177.763,36 RON |
| 187 | sept. 2041 | 1.580,17 RON | 617,29 RON | 962,88 RON | 177.146,07 RON |
| 188 | oct. 2041 | 1.580,17 RON | 620,63 RON | 959,54 RON | 176.525,44 RON |
| 189 | nov. 2041 | 1.580,17 RON | 623,99 RON | 956,18 RON | 175.901,45 RON |
| 190 | dec. 2041 | 1.580,17 RON | 627,37 RON | 952,80 RON | 175.274,08 RON |
| 191 | ian. 2042 | 1.580,17 RON | 630,77 RON | 949,40 RON | 174.643,31 RON |
| 192 | feb. 2042 | 1.580,17 RON | 634,19 RON | 945,98 RON | 174.009,13 RON |
| 193 | mar. 2042 | 1.580,17 RON | 637,62 RON | 942,55 RON | 173.371,51 RON |
| 194 | apr. 2042 | 1.580,17 RON | 641,07 RON | 939,10 RON | 172.730,43 RON |
| 195 | mai 2042 | 1.580,17 RON | 644,55 RON | 935,62 RON | 172.085,88 RON |
| 196 | iun. 2042 | 1.580,17 RON | 648,04 RON | 932,13 RON | 171.437,85 RON |
| 197 | iul. 2042 | 1.580,17 RON | 651,55 RON | 928,62 RON | 170.786,30 RON |
| 198 | aug. 2042 | 1.580,17 RON | 655,08 RON | 925,09 RON | 170.131,22 RON |
| 199 | sept. 2042 | 1.580,17 RON | 658,63 RON | 921,54 RON | 169.472,59 RON |
| 200 | oct. 2042 | 1.580,17 RON | 662,19 RON | 917,98 RON | 168.810,40 RON |
| 201 | nov. 2042 | 1.580,17 RON | 665,78 RON | 914,39 RON | 168.144,62 RON |
| 202 | dec. 2042 | 1.580,17 RON | 669,39 RON | 910,78 RON | 167.475,23 RON |
| 203 | ian. 2043 | 1.580,17 RON | 673,01 RON | 907,16 RON | 166.802,22 RON |
| 204 | feb. 2043 | 1.580,17 RON | 676,66 RON | 903,51 RON | 166.125,56 RON |
| 205 | mar. 2043 | 1.580,17 RON | 680,32 RON | 899,85 RON | 165.445,24 RON |
| 206 | apr. 2043 | 1.580,17 RON | 684,01 RON | 896,16 RON | 164.761,23 RON |
| 207 | mai 2043 | 1.580,17 RON | 687,71 RON | 892,46 RON | 164.073,52 RON |
| 208 | iun. 2043 | 1.580,17 RON | 691,44 RON | 888,73 RON | 163.382,08 RON |
| 209 | iul. 2043 | 1.580,17 RON | 695,18 RON | 884,99 RON | 162.686,90 RON |
| 210 | aug. 2043 | 1.580,17 RON | 698,95 RON | 881,22 RON | 161.987,95 RON |
| 211 | sept. 2043 | 1.580,17 RON | 702,74 RON | 877,43 RON | 161.285,21 RON |
| 212 | oct. 2043 | 1.580,17 RON | 706,54 RON | 873,63 RON | 160.578,67 RON |
| 213 | nov. 2043 | 1.580,17 RON | 710,37 RON | 869,80 RON | 159.868,30 RON |
| 214 | dec. 2043 | 1.580,17 RON | 714,22 RON | 865,95 RON | 159.154,08 RON |
| 215 | ian. 2044 | 1.580,17 RON | 718,09 RON | 862,08 RON | 158.436,00 RON |
| 216 | feb. 2044 | 1.580,17 RON | 721,98 RON | 858,19 RON | 157.714,02 RON |
| 217 | mar. 2044 | 1.580,17 RON | 725,89 RON | 854,28 RON | 156.988,14 RON |
| 218 | apr. 2044 | 1.580,17 RON | 729,82 RON | 850,35 RON | 156.258,32 RON |
| 219 | mai 2044 | 1.580,17 RON | 733,77 RON | 846,40 RON | 155.524,55 RON |
| 220 | iun. 2044 | 1.580,17 RON | 737,75 RON | 842,42 RON | 154.786,80 RON |
| 221 | iul. 2044 | 1.580,17 RON | 741,74 RON | 838,43 RON | 154.045,06 RON |
| 222 | aug. 2044 | 1.580,17 RON | 745,76 RON | 834,41 RON | 153.299,30 RON |
| 223 | sept. 2044 | 1.580,17 RON | 749,80 RON | 830,37 RON | 152.549,50 RON |
| 224 | oct. 2044 | 1.580,17 RON | 753,86 RON | 826,31 RON | 151.795,64 RON |
| 225 | nov. 2044 | 1.580,17 RON | 757,94 RON | 822,23 RON | 151.037,70 RON |
| 226 | dec. 2044 | 1.580,17 RON | 762,05 RON | 818,12 RON | 150.275,65 RON |
| 227 | ian. 2045 | 1.580,17 RON | 766,18 RON | 813,99 RON | 149.509,47 RON |
| 228 | feb. 2045 | 1.580,17 RON | 770,33 RON | 809,84 RON | 148.739,15 RON |
| 229 | mar. 2045 | 1.580,17 RON | 774,50 RON | 805,67 RON | 147.964,65 RON |
| 230 | apr. 2045 | 1.580,17 RON | 778,69 RON | 801,48 RON | 147.185,95 RON |
| 231 | mai 2045 | 1.580,17 RON | 782,91 RON | 797,26 RON | 146.403,04 RON |
| 232 | iun. 2045 | 1.580,17 RON | 787,15 RON | 793,02 RON | 145.615,89 RON |
| 233 | iul. 2045 | 1.580,17 RON | 791,42 RON | 788,75 RON | 144.824,47 RON |
| 234 | aug. 2045 | 1.580,17 RON | 795,70 RON | 784,47 RON | 144.028,76 RON |
| 235 | sept. 2045 | 1.580,17 RON | 800,01 RON | 780,16 RON | 143.228,75 RON |
| 236 | oct. 2045 | 1.580,17 RON | 804,35 RON | 775,82 RON | 142.424,40 RON |
| 237 | nov. 2045 | 1.580,17 RON | 808,70 RON | 771,47 RON | 141.615,70 RON |
| 238 | dec. 2045 | 1.580,17 RON | 813,09 RON | 767,09 RON | 140.802,61 RON |
| 239 | ian. 2046 | 1.580,17 RON | 817,49 RON | 762,68 RON | 139.985,12 RON |
| 240 | feb. 2046 | 1.580,17 RON | 821,92 RON | 758,25 RON | 139.163,21 RON |
| 241 | mar. 2046 | 1.580,17 RON | 826,37 RON | 753,80 RON | 138.336,84 RON |
| 242 | apr. 2046 | 1.580,17 RON | 830,85 RON | 749,32 RON | 137.505,99 RON |
| 243 | mai 2046 | 1.580,17 RON | 835,35 RON | 744,82 RON | 136.670,65 RON |
| 244 | iun. 2046 | 1.580,17 RON | 839,87 RON | 740,30 RON | 135.830,77 RON |
| 245 | iul. 2046 | 1.580,17 RON | 844,42 RON | 735,75 RON | 134.986,35 RON |
| 246 | aug. 2046 | 1.580,17 RON | 848,99 RON | 731,18 RON | 134.137,36 RON |
| 247 | sept. 2046 | 1.580,17 RON | 853,59 RON | 726,58 RON | 133.283,77 RON |
| 248 | oct. 2046 | 1.580,17 RON | 858,22 RON | 721,95 RON | 132.425,55 RON |
| 249 | nov. 2046 | 1.580,17 RON | 862,86 RON | 717,31 RON | 131.562,69 RON |
| 250 | dec. 2046 | 1.580,17 RON | 867,54 RON | 712,63 RON | 130.695,15 RON |
| 251 | ian. 2047 | 1.580,17 RON | 872,24 RON | 707,93 RON | 129.822,91 RON |
| 252 | feb. 2047 | 1.580,17 RON | 876,96 RON | 703,21 RON | 128.945,95 RON |
| 253 | mar. 2047 | 1.580,17 RON | 881,71 RON | 698,46 RON | 128.064,23 RON |
| 254 | apr. 2047 | 1.580,17 RON | 886,49 RON | 693,68 RON | 127.177,75 RON |
| 255 | mai 2047 | 1.580,17 RON | 891,29 RON | 688,88 RON | 126.286,46 RON |
| 256 | iun. 2047 | 1.580,17 RON | 896,12 RON | 684,05 RON | 125.390,34 RON |
| 257 | iul. 2047 | 1.580,17 RON | 900,97 RON | 679,20 RON | 124.489,36 RON |
| 258 | aug. 2047 | 1.580,17 RON | 905,85 RON | 674,32 RON | 123.583,51 RON |
| 259 | sept. 2047 | 1.580,17 RON | 910,76 RON | 669,41 RON | 122.672,75 RON |
| 260 | oct. 2047 | 1.580,17 RON | 915,69 RON | 664,48 RON | 121.757,06 RON |
| 261 | nov. 2047 | 1.580,17 RON | 920,65 RON | 659,52 RON | 120.836,41 RON |
| 262 | dec. 2047 | 1.580,17 RON | 925,64 RON | 654,53 RON | 119.910,77 RON |
| 263 | ian. 2048 | 1.580,17 RON | 930,65 RON | 649,52 RON | 118.980,11 RON |
| 264 | feb. 2048 | 1.580,17 RON | 935,69 RON | 644,48 RON | 118.044,42 RON |
| 265 | mar. 2048 | 1.580,17 RON | 940,76 RON | 639,41 RON | 117.103,66 RON |
| 266 | apr. 2048 | 1.580,17 RON | 945,86 RON | 634,31 RON | 116.157,80 RON |
| 267 | mai 2048 | 1.580,17 RON | 950,98 RON | 629,19 RON | 115.206,82 RON |
| 268 | iun. 2048 | 1.580,17 RON | 956,13 RON | 624,04 RON | 114.250,68 RON |
| 269 | iul. 2048 | 1.580,17 RON | 961,31 RON | 618,86 RON | 113.289,37 RON |
| 270 | aug. 2048 | 1.580,17 RON | 966,52 RON | 613,65 RON | 112.322,85 RON |
| 271 | sept. 2048 | 1.580,17 RON | 971,75 RON | 608,42 RON | 111.351,10 RON |
