คำนวณยอดผ่อนรายเดือน ดอกเบี้ยรวม และตารางการผ่อนชำระ
| # | วันที่ | การชำระ | เงินต้น | ดอกเบี้ย | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มี.ค. 2569 | ฿1,580.17 | ฿226.00 | ฿1,354.17 | ฿249,774.00 |
| 2 | เม.ย. 2569 | ฿1,580.17 | ฿227.23 | ฿1,352.94 | ฿249,546.77 |
| 3 | พ.ค. 2569 | ฿1,580.17 | ฿228.46 | ฿1,351.71 | ฿249,318.31 |
| 4 | มิ.ย. 2569 | ฿1,580.17 | ฿229.70 | ฿1,350.47 | ฿249,088.61 |
| 5 | ก.ค. 2569 | ฿1,580.17 | ฿230.94 | ฿1,349.23 | ฿248,857.67 |
| 6 | ส.ค. 2569 | ฿1,580.17 | ฿232.19 | ฿1,347.98 | ฿248,625.48 |
| 7 | ก.ย. 2569 | ฿1,580.17 | ฿233.45 | ฿1,346.72 | ฿248,392.04 |
| 8 | ต.ค. 2569 | ฿1,580.17 | ฿234.71 | ฿1,345.46 | ฿248,157.32 |
| 9 | พ.ย. 2569 | ฿1,580.17 | ฿235.98 | ฿1,344.19 | ฿247,921.34 |
| 10 | ธ.ค. 2569 | ฿1,580.17 | ฿237.26 | ฿1,342.91 | ฿247,684.07 |
| 11 | ม.ค. 2570 | ฿1,580.17 | ฿238.55 | ฿1,341.62 | ฿247,445.53 |
| 12 | ก.พ. 2570 | ฿1,580.17 | ฿239.84 | ฿1,340.33 | ฿247,205.69 |
| 13 | มี.ค. 2570 | ฿1,580.17 | ฿241.14 | ฿1,339.03 | ฿246,964.55 |
| 14 | เม.ย. 2570 | ฿1,580.17 | ฿242.45 | ฿1,337.72 | ฿246,722.10 |
| 15 | พ.ค. 2570 | ฿1,580.17 | ฿243.76 | ฿1,336.41 | ฿246,478.34 |
| 16 | มิ.ย. 2570 | ฿1,580.17 | ฿245.08 | ฿1,335.09 | ฿246,233.26 |
| 17 | ก.ค. 2570 | ฿1,580.17 | ฿246.41 | ฿1,333.76 | ฿245,986.86 |
| 18 | ส.ค. 2570 | ฿1,580.17 | ฿247.74 | ฿1,332.43 | ฿245,739.12 |
| 19 | ก.ย. 2570 | ฿1,580.17 | ฿249.08 | ฿1,331.09 | ฿245,490.03 |
| 20 | ต.ค. 2570 | ฿1,580.17 | ฿250.43 | ฿1,329.74 | ฿245,239.60 |
| 21 | พ.ย. 2570 | ฿1,580.17 | ฿251.79 | ฿1,328.38 | ฿244,987.81 |
| 22 | ธ.ค. 2570 | ฿1,580.17 | ฿253.15 | ฿1,327.02 | ฿244,734.66 |
| 23 | ม.ค. 2571 | ฿1,580.17 | ฿254.52 | ฿1,325.65 | ฿244,480.13 |
| 24 | ก.พ. 2571 | ฿1,580.17 | ฿255.90 | ฿1,324.27 | ฿244,224.23 |
| 25 | มี.ค. 2571 | ฿1,580.17 | ฿257.29 | ฿1,322.88 | ฿243,966.94 |
| 26 | เม.ย. 2571 | ฿1,580.17 | ฿258.68 | ฿1,321.49 | ฿243,708.26 |
| 27 | พ.ค. 2571 | ฿1,580.17 | ฿260.08 | ฿1,320.09 | ฿243,448.18 |
| 28 | มิ.ย. 2571 | ฿1,580.17 | ฿261.49 | ฿1,318.68 | ฿243,186.68 |
| 29 | ก.ค. 2571 | ฿1,580.17 | ฿262.91 | ฿1,317.26 | ฿242,923.78 |
| 30 | ส.ค. 2571 | ฿1,580.17 | ฿264.33 | ฿1,315.84 | ฿242,659.44 |
| 31 | ก.ย. 2571 | ฿1,580.17 | ฿265.76 | ฿1,314.41 | ฿242,393.68 |
| 32 | ต.ค. 2571 | ฿1,580.17 | ฿267.20 | ฿1,312.97 | ฿242,126.47 |
| 33 | พ.ย. 2571 | ฿1,580.17 | ฿268.65 | ฿1,311.52 | ฿241,857.82 |
| 34 | ธ.ค. 2571 | ฿1,580.17 | ฿270.11 | ฿1,310.06 | ฿241,587.72 |
| 35 | ม.ค. 2572 | ฿1,580.17 | ฿271.57 | ฿1,308.60 | ฿241,316.15 |
| 36 | ก.พ. 2572 | ฿1,580.17 | ฿273.04 | ฿1,307.13 | ฿241,043.10 |
| 37 | มี.ค. 2572 | ฿1,580.17 | ฿274.52 | ฿1,305.65 | ฿240,768.58 |
| 38 | เม.ย. 2572 | ฿1,580.17 | ฿276.01 | ฿1,304.16 | ฿240,492.58 |
| 39 | พ.ค. 2572 | ฿1,580.17 | ฿277.50 | ฿1,302.67 | ฿240,215.08 |
| 40 | มิ.ย. 2572 | ฿1,580.17 | ฿279.01 | ฿1,301.16 | ฿239,936.07 |
| 41 | ก.ค. 2572 | ฿1,580.17 | ฿280.52 | ฿1,299.65 | ฿239,655.55 |
| 42 | ส.ค. 2572 | ฿1,580.17 | ฿282.04 | ฿1,298.13 | ฿239,373.52 |
| 43 | ก.ย. 2572 | ฿1,580.17 | ฿283.56 | ฿1,296.61 | ฿239,089.96 |
| 44 | ต.ค. 2572 | ฿1,580.17 | ฿285.10 | ฿1,295.07 | ฿238,804.86 |
| 45 | พ.ย. 2572 | ฿1,580.17 | ฿286.64 | ฿1,293.53 | ฿238,518.21 |
| 46 | ธ.ค. 2572 | ฿1,580.17 | ฿288.20 | ฿1,291.97 | ฿238,230.02 |
| 47 | ม.ค. 2573 | ฿1,580.17 | ฿289.76 | ฿1,290.41 | ฿237,940.26 |
| 48 | ก.พ. 2573 | ฿1,580.17 | ฿291.33 | ฿1,288.84 | ฿237,648.93 |
| 49 | มี.ค. 2573 | ฿1,580.17 | ฿292.91 | ฿1,287.27 | ฿237,356.03 |
| 50 | เม.ย. 2573 | ฿1,580.17 | ฿294.49 | ฿1,285.68 | ฿237,061.53 |
| 51 | พ.ค. 2573 | ฿1,580.17 | ฿296.09 | ฿1,284.08 | ฿236,765.45 |
| 52 | มิ.ย. 2573 | ฿1,580.17 | ฿297.69 | ฿1,282.48 | ฿236,467.76 |
| 53 | ก.ค. 2573 | ฿1,580.17 | ฿299.30 | ฿1,280.87 | ฿236,168.45 |
| 54 | ส.ค. 2573 | ฿1,580.17 | ฿300.92 | ฿1,279.25 | ฿235,867.53 |
| 55 | ก.ย. 2573 | ฿1,580.17 | ฿302.55 | ฿1,277.62 | ฿235,564.98 |
| 56 | ต.ค. 2573 | ฿1,580.17 | ฿304.19 | ฿1,275.98 | ฿235,260.78 |
| 57 | พ.ย. 2573 | ฿1,580.17 | ฿305.84 | ฿1,274.33 | ฿234,954.94 |
| 58 | ธ.ค. 2573 | ฿1,580.17 | ฿307.50 | ฿1,272.67 | ฿234,647.44 |
| 59 | ม.ค. 2574 | ฿1,580.17 | ฿309.16 | ฿1,271.01 | ฿234,338.28 |
| 60 | ก.พ. 2574 | ฿1,580.17 | ฿310.84 | ฿1,269.33 | ฿234,027.44 |
| 61 | มี.ค. 2574 | ฿1,580.17 | ฿312.52 | ฿1,267.65 | ฿233,714.92 |
| 62 | เม.ย. 2574 | ฿1,580.17 | ฿314.21 | ฿1,265.96 | ฿233,400.71 |
| 63 | พ.ค. 2574 | ฿1,580.17 | ฿315.92 | ฿1,264.25 | ฿233,084.79 |
| 64 | มิ.ย. 2574 | ฿1,580.17 | ฿317.63 | ฿1,262.54 | ฿232,767.16 |
| 65 | ก.ค. 2574 | ฿1,580.17 | ฿319.35 | ฿1,260.82 | ฿232,447.82 |
| 66 | ส.ค. 2574 | ฿1,580.17 | ฿321.08 | ฿1,259.09 | ฿232,126.74 |
| 67 | ก.ย. 2574 | ฿1,580.17 | ฿322.82 | ฿1,257.35 | ฿231,803.92 |
| 68 | ต.ค. 2574 | ฿1,580.17 | ฿324.57 | ฿1,255.60 | ฿231,479.36 |
| 69 | พ.ย. 2574 | ฿1,580.17 | ฿326.32 | ฿1,253.85 | ฿231,153.03 |
| 70 | ธ.ค. 2574 | ฿1,580.17 | ฿328.09 | ฿1,252.08 | ฿230,824.94 |
| 71 | ม.ค. 2575 | ฿1,580.17 | ฿329.87 | ฿1,250.30 | ฿230,495.07 |
| 72 | ก.พ. 2575 | ฿1,580.17 | ฿331.66 | ฿1,248.51 | ฿230,163.42 |
| 73 | มี.ค. 2575 | ฿1,580.17 | ฿333.45 | ฿1,246.72 | ฿229,829.97 |
| 74 | เม.ย. 2575 | ฿1,580.17 | ฿335.26 | ฿1,244.91 | ฿229,494.71 |
| 75 | พ.ค. 2575 | ฿1,580.17 | ฿337.07 | ฿1,243.10 | ฿229,157.64 |
| 76 | มิ.ย. 2575 | ฿1,580.17 | ฿338.90 | ฿1,241.27 | ฿228,818.74 |
| 77 | ก.ค. 2575 | ฿1,580.17 | ฿340.74 | ฿1,239.43 | ฿228,478.00 |
| 78 | ส.ค. 2575 | ฿1,580.17 | ฿342.58 | ฿1,237.59 | ฿228,135.42 |
| 79 | ก.ย. 2575 | ฿1,580.17 | ฿344.44 | ฿1,235.73 | ฿227,790.98 |
| 80 | ต.ค. 2575 | ฿1,580.17 | ฿346.30 | ฿1,233.87 | ฿227,444.68 |
| 81 | พ.ย. 2575 | ฿1,580.17 | ฿348.18 | ฿1,231.99 | ฿227,096.50 |
| 82 | ธ.ค. 2575 | ฿1,580.17 | ฿350.06 | ฿1,230.11 | ฿226,746.44 |
| 83 | ม.ค. 2576 | ฿1,580.17 | ฿351.96 | ฿1,228.21 | ฿226,394.48 |
| 84 | ก.พ. 2576 | ฿1,580.17 | ฿353.87 | ฿1,226.30 | ฿226,040.61 |
| 85 | มี.ค. 2576 | ฿1,580.17 | ฿355.78 | ฿1,224.39 | ฿225,684.83 |
| 86 | เม.ย. 2576 | ฿1,580.17 | ฿357.71 | ฿1,222.46 | ฿225,327.12 |
| 87 | พ.ค. 2576 | ฿1,580.17 | ฿359.65 | ฿1,220.52 | ฿224,967.47 |
| 88 | มิ.ย. 2576 | ฿1,580.17 | ฿361.60 | ฿1,218.57 | ฿224,605.87 |
| 89 | ก.ค. 2576 | ฿1,580.17 | ฿363.55 | ฿1,216.62 | ฿224,242.32 |
| 90 | ส.ค. 2576 | ฿1,580.17 | ฿365.52 | ฿1,214.65 | ฿223,876.79 |
| 91 | ก.ย. 2576 | ฿1,580.17 | ฿367.50 | ฿1,212.67 | ฿223,509.29 |
| 92 | ต.ค. 2576 | ฿1,580.17 | ฿369.49 | ฿1,210.68 | ฿223,139.80 |
| 93 | พ.ย. 2576 | ฿1,580.17 | ฿371.50 | ฿1,208.67 | ฿222,768.30 |
| 94 | ธ.ค. 2576 | ฿1,580.17 | ฿373.51 | ฿1,206.66 | ฿222,394.79 |
| 95 | ม.ค. 2577 | ฿1,580.17 | ฿375.53 | ฿1,204.64 | ฿222,019.26 |
| 96 | ก.พ. 2577 | ฿1,580.17 | ฿377.57 | ฿1,202.60 | ฿221,641.69 |
| 97 | มี.ค. 2577 | ฿1,580.17 | ฿379.61 | ฿1,200.56 | ฿221,262.08 |
| 98 | เม.ย. 2577 | ฿1,580.17 | ฿381.67 | ฿1,198.50 | ฿220,880.42 |
| 99 | พ.ค. 2577 | ฿1,580.17 | ฿383.73 | ฿1,196.44 | ฿220,496.68 |
| 100 | มิ.ย. 2577 | ฿1,580.17 | ฿385.81 | ฿1,194.36 | ฿220,110.87 |
| 101 | ก.ค. 2577 | ฿1,580.17 | ฿387.90 | ฿1,192.27 | ฿219,722.97 |
| 102 | ส.ค. 2577 | ฿1,580.17 | ฿390.00 | ฿1,190.17 | ฿219,332.96 |
| 103 | ก.ย. 2577 | ฿1,580.17 | ฿392.12 | ฿1,188.05 | ฿218,940.84 |
| 104 | ต.ค. 2577 | ฿1,580.17 | ฿394.24 | ฿1,185.93 | ฿218,546.60 |
| 105 | พ.ย. 2577 | ฿1,580.17 | ฿396.38 | ฿1,183.79 | ฿218,150.23 |
| 106 | ธ.ค. 2577 | ฿1,580.17 | ฿398.52 | ฿1,181.65 | ฿217,751.71 |
| 107 | ม.ค. 2578 | ฿1,580.17 | ฿400.68 | ฿1,179.49 | ฿217,351.02 |
| 108 | ก.พ. 2578 | ฿1,580.17 | ฿402.85 | ฿1,177.32 | ฿216,948.17 |
| 109 | มี.ค. 2578 | ฿1,580.17 | ฿405.03 | ฿1,175.14 | ฿216,543.14 |
| 110 | เม.ย. 2578 | ฿1,580.17 | ฿407.23 | ฿1,172.94 | ฿216,135.91 |
| 111 | พ.ค. 2578 | ฿1,580.17 | ฿409.43 | ฿1,170.74 | ฿215,726.48 |
| 112 | มิ.ย. 2578 | ฿1,580.17 | ฿411.65 | ฿1,168.52 | ฿215,314.82 |
| 113 | ก.ค. 2578 | ฿1,580.17 | ฿413.88 | ฿1,166.29 | ฿214,900.94 |
| 114 | ส.ค. 2578 | ฿1,580.17 | ฿416.12 | ฿1,164.05 | ฿214,484.82 |
| 115 | ก.ย. 2578 | ฿1,580.17 | ฿418.38 | ฿1,161.79 | ฿214,066.44 |
| 116 | ต.ค. 2578 | ฿1,580.17 | ฿420.64 | ฿1,159.53 | ฿213,645.80 |
| 117 | พ.ย. 2578 | ฿1,580.17 | ฿422.92 | ฿1,157.25 | ฿213,222.88 |
| 118 | ธ.ค. 2578 | ฿1,580.17 | ฿425.21 | ฿1,154.96 | ฿212,797.66 |
| 119 | ม.ค. 2579 | ฿1,580.17 | ฿427.52 | ฿1,152.65 | ฿212,370.15 |
| 120 | ก.พ. 2579 | ฿1,580.17 | ฿429.83 | ฿1,150.34 | ฿211,940.32 |
| 121 | มี.ค. 2579 | ฿1,580.17 | ฿432.16 | ฿1,148.01 | ฿211,508.16 |
| 122 | เม.ย. 2579 | ฿1,580.17 | ฿434.50 | ฿1,145.67 | ฿211,073.66 |
| 123 | พ.ค. 2579 | ฿1,580.17 | ฿436.85 | ฿1,143.32 | ฿210,636.80 |
| 124 | มิ.ย. 2579 | ฿1,580.17 | ฿439.22 | ฿1,140.95 | ฿210,197.58 |
| 125 | ก.ค. 2579 | ฿1,580.17 | ฿441.60 | ฿1,138.57 | ฿209,755.98 |
| 126 | ส.ค. 2579 | ฿1,580.17 | ฿443.99 | ฿1,136.18 | ฿209,311.99 |
| 127 | ก.ย. 2579 | ฿1,580.17 | ฿446.40 | ฿1,133.77 | ฿208,865.59 |
| 128 | ต.ค. 2579 | ฿1,580.17 | ฿448.81 | ฿1,131.36 | ฿208,416.78 |
| 129 | พ.ย. 2579 | ฿1,580.17 | ฿451.25 | ฿1,128.92 | ฿207,965.53 |
| 130 | ธ.ค. 2579 | ฿1,580.17 | ฿453.69 | ฿1,126.48 | ฿207,511.84 |
| 131 | ม.ค. 2580 | ฿1,580.17 | ฿456.15 | ฿1,124.02 | ฿207,055.69 |
| 132 | ก.พ. 2580 | ฿1,580.17 | ฿458.62 | ฿1,121.55 | ฿206,597.07 |
| 133 | มี.ค. 2580 | ฿1,580.17 | ฿461.10 | ฿1,119.07 | ฿206,135.97 |
| 134 | เม.ย. 2580 | ฿1,580.17 | ฿463.60 | ฿1,116.57 | ฿205,672.37 |
| 135 | พ.ค. 2580 | ฿1,580.17 | ฿466.11 | ฿1,114.06 | ฿205,206.26 |
| 136 | มิ.ย. 2580 | ฿1,580.17 | ฿468.64 | ฿1,111.53 | ฿204,737.62 |
| 137 | ก.ค. 2580 | ฿1,580.17 | ฿471.17 | ฿1,109.00 | ฿204,266.45 |
| 138 | ส.ค. 2580 | ฿1,580.17 | ฿473.73 | ฿1,106.44 | ฿203,792.72 |
| 139 | ก.ย. 2580 | ฿1,580.17 | ฿476.29 | ฿1,103.88 | ฿203,316.43 |
| 140 | ต.ค. 2580 | ฿1,580.17 | ฿478.87 | ฿1,101.30 | ฿202,837.56 |
| 141 | พ.ย. 2580 | ฿1,580.17 | ฿481.47 | ฿1,098.70 | ฿202,356.09 |
| 142 | ธ.ค. 2580 | ฿1,580.17 | ฿484.07 | ฿1,096.10 | ฿201,872.02 |
| 143 | ม.ค. 2581 | ฿1,580.17 | ฿486.70 | ฿1,093.47 | ฿201,385.32 |
| 144 | ก.พ. 2581 | ฿1,580.17 | ฿489.33 | ฿1,090.84 | ฿200,895.99 |
| 145 | มี.ค. 2581 | ฿1,580.17 | ฿491.98 | ฿1,088.19 | ฿200,404.00 |
| 146 | เม.ย. 2581 | ฿1,580.17 | ฿494.65 | ฿1,085.52 | ฿199,909.35 |
| 147 | พ.ค. 2581 | ฿1,580.17 | ฿497.33 | ฿1,082.84 | ฿199,412.03 |
| 148 | มิ.ย. 2581 | ฿1,580.17 | ฿500.02 | ฿1,080.15 | ฿198,912.01 |
| 149 | ก.ค. 2581 | ฿1,580.17 | ฿502.73 | ฿1,077.44 | ฿198,409.28 |
| 150 | ส.ค. 2581 | ฿1,580.17 | ฿505.45 | ฿1,074.72 | ฿197,903.82 |
| 151 | ก.ย. 2581 | ฿1,580.17 | ฿508.19 | ฿1,071.98 | ฿197,395.63 |
| 152 | ต.ค. 2581 | ฿1,580.17 | ฿510.94 | ฿1,069.23 | ฿196,884.69 |
| 153 | พ.ย. 2581 | ฿1,580.17 | ฿513.71 | ฿1,066.46 | ฿196,370.98 |
| 154 | ธ.ค. 2581 | ฿1,580.17 | ฿516.49 | ฿1,063.68 | ฿195,854.48 |
| 155 | ม.ค. 2582 | ฿1,580.17 | ฿519.29 | ฿1,060.88 | ฿195,335.19 |
| 156 | ก.พ. 2582 | ฿1,580.17 | ฿522.10 | ฿1,058.07 | ฿194,813.09 |
| 157 | มี.ค. 2582 | ฿1,580.17 | ฿524.93 | ฿1,055.24 | ฿194,288.15 |
| 158 | เม.ย. 2582 | ฿1,580.17 | ฿527.78 | ฿1,052.39 | ฿193,760.38 |
| 159 | พ.ค. 2582 | ฿1,580.17 | ฿530.63 | ฿1,049.54 | ฿193,229.74 |
| 160 | มิ.ย. 2582 | ฿1,580.17 | ฿533.51 | ฿1,046.66 | ฿192,696.23 |
| 161 | ก.ค. 2582 | ฿1,580.17 | ฿536.40 | ฿1,043.77 | ฿192,159.84 |
| 162 | ส.ค. 2582 | ฿1,580.17 | ฿539.30 | ฿1,040.87 | ฿191,620.53 |
| 163 | ก.ย. 2582 | ฿1,580.17 | ฿542.23 | ฿1,037.94 | ฿191,078.31 |
| 164 | ต.ค. 2582 | ฿1,580.17 | ฿545.16 | ฿1,035.01 | ฿190,533.14 |
| 165 | พ.ย. 2582 | ฿1,580.17 | ฿548.12 | ฿1,032.05 | ฿189,985.03 |
| 166 | ธ.ค. 2582 | ฿1,580.17 | ฿551.08 | ฿1,029.09 | ฿189,433.94 |
| 167 | ม.ค. 2583 | ฿1,580.17 | ฿554.07 | ฿1,026.10 | ฿188,879.87 |
| 168 | ก.พ. 2583 | ฿1,580.17 | ฿557.07 | ฿1,023.10 | ฿188,322.80 |
| 169 | มี.ค. 2583 | ฿1,580.17 | ฿560.09 | ฿1,020.08 | ฿187,762.71 |
| 170 | เม.ย. 2583 | ฿1,580.17 | ฿563.12 | ฿1,017.05 | ฿187,199.59 |
| 171 | พ.ค. 2583 | ฿1,580.17 | ฿566.17 | ฿1,014.00 | ฿186,633.42 |
| 172 | มิ.ย. 2583 | ฿1,580.17 | ฿569.24 | ฿1,010.93 | ฿186,064.18 |
| 173 | ก.ค. 2583 | ฿1,580.17 | ฿572.32 | ฿1,007.85 | ฿185,491.86 |
| 174 | ส.ค. 2583 | ฿1,580.17 | ฿575.42 | ฿1,004.75 | ฿184,916.44 |
| 175 | ก.ย. 2583 | ฿1,580.17 | ฿578.54 | ฿1,001.63 | ฿184,337.90 |
| 176 | ต.ค. 2583 | ฿1,580.17 | ฿581.67 | ฿998.50 | ฿183,756.22 |
| 177 | พ.ย. 2583 | ฿1,580.17 | ฿584.82 | ฿995.35 | ฿183,171.40 |
| 178 | ธ.ค. 2583 | ฿1,580.17 | ฿587.99 | ฿992.18 | ฿182,583.41 |
| 179 | ม.ค. 2584 | ฿1,580.17 | ฿591.18 | ฿988.99 | ฿181,992.23 |
| 180 | ก.พ. 2584 | ฿1,580.17 | ฿594.38 | ฿985.79 | ฿181,397.85 |
| 181 | มี.ค. 2584 | ฿1,580.17 | ฿597.60 | ฿982.57 | ฿180,800.25 |
| 182 | เม.ย. 2584 | ฿1,580.17 | ฿600.84 | ฿979.33 | ฿180,199.42 |
| 183 | พ.ค. 2584 | ฿1,580.17 | ฿604.09 | ฿976.08 | ฿179,595.33 |
| 184 | มิ.ย. 2584 | ฿1,580.17 | ฿607.36 | ฿972.81 | ฿178,987.97 |
| 185 | ก.ค. 2584 | ฿1,580.17 | ฿610.65 | ฿969.52 | ฿178,377.32 |
| 186 | ส.ค. 2584 | ฿1,580.17 | ฿613.96 | ฿966.21 | ฿177,763.36 |
| 187 | ก.ย. 2584 | ฿1,580.17 | ฿617.29 | ฿962.88 | ฿177,146.07 |
| 188 | ต.ค. 2584 | ฿1,580.17 | ฿620.63 | ฿959.54 | ฿176,525.44 |
| 189 | พ.ย. 2584 | ฿1,580.17 | ฿623.99 | ฿956.18 | ฿175,901.45 |
| 190 | ธ.ค. 2584 | ฿1,580.17 | ฿627.37 | ฿952.80 | ฿175,274.08 |
| 191 | ม.ค. 2585 | ฿1,580.17 | ฿630.77 | ฿949.40 | ฿174,643.31 |
| 192 | ก.พ. 2585 | ฿1,580.17 | ฿634.19 | ฿945.98 | ฿174,009.13 |
| 193 | มี.ค. 2585 | ฿1,580.17 | ฿637.62 | ฿942.55 | ฿173,371.51 |
| 194 | เม.ย. 2585 | ฿1,580.17 | ฿641.07 | ฿939.10 | ฿172,730.43 |
| 195 | พ.ค. 2585 | ฿1,580.17 | ฿644.55 | ฿935.62 | ฿172,085.88 |
| 196 | มิ.ย. 2585 | ฿1,580.17 | ฿648.04 | ฿932.13 | ฿171,437.85 |
| 197 | ก.ค. 2585 | ฿1,580.17 | ฿651.55 | ฿928.62 | ฿170,786.30 |
| 198 | ส.ค. 2585 | ฿1,580.17 | ฿655.08 | ฿925.09 | ฿170,131.22 |
| 199 | ก.ย. 2585 | ฿1,580.17 | ฿658.63 | ฿921.54 | ฿169,472.59 |
| 200 | ต.ค. 2585 | ฿1,580.17 | ฿662.19 | ฿917.98 | ฿168,810.40 |
| 201 | พ.ย. 2585 | ฿1,580.17 | ฿665.78 | ฿914.39 | ฿168,144.62 |
| 202 | ธ.ค. 2585 | ฿1,580.17 | ฿669.39 | ฿910.78 | ฿167,475.23 |
| 203 | ม.ค. 2586 | ฿1,580.17 | ฿673.01 | ฿907.16 | ฿166,802.22 |
| 204 | ก.พ. 2586 | ฿1,580.17 | ฿676.66 | ฿903.51 | ฿166,125.56 |
| 205 | มี.ค. 2586 | ฿1,580.17 | ฿680.32 | ฿899.85 | ฿165,445.24 |
| 206 | เม.ย. 2586 | ฿1,580.17 | ฿684.01 | ฿896.16 | ฿164,761.23 |
| 207 | พ.ค. 2586 | ฿1,580.17 | ฿687.71 | ฿892.46 | ฿164,073.52 |
| 208 | มิ.ย. 2586 | ฿1,580.17 | ฿691.44 | ฿888.73 | ฿163,382.08 |
| 209 | ก.ค. 2586 | ฿1,580.17 | ฿695.18 | ฿884.99 | ฿162,686.90 |
| 210 | ส.ค. 2586 | ฿1,580.17 | ฿698.95 | ฿881.22 | ฿161,987.95 |
| 211 | ก.ย. 2586 | ฿1,580.17 | ฿702.74 | ฿877.43 | ฿161,285.21 |
| 212 | ต.ค. 2586 | ฿1,580.17 | ฿706.54 | ฿873.63 | ฿160,578.67 |
| 213 | พ.ย. 2586 | ฿1,580.17 | ฿710.37 | ฿869.80 | ฿159,868.30 |
| 214 | ธ.ค. 2586 | ฿1,580.17 | ฿714.22 | ฿865.95 | ฿159,154.08 |
| 215 | ม.ค. 2587 | ฿1,580.17 | ฿718.09 | ฿862.08 | ฿158,436.00 |
| 216 | ก.พ. 2587 | ฿1,580.17 | ฿721.98 | ฿858.19 | ฿157,714.02 |
| 217 | มี.ค. 2587 | ฿1,580.17 | ฿725.89 | ฿854.28 | ฿156,988.14 |
| 218 | เม.ย. 2587 | ฿1,580.17 | ฿729.82 | ฿850.35 | ฿156,258.32 |
| 219 | พ.ค. 2587 | ฿1,580.17 | ฿733.77 | ฿846.40 | ฿155,524.55 |
| 220 | มิ.ย. 2587 | ฿1,580.17 | ฿737.75 | ฿842.42 | ฿154,786.80 |
| 221 | ก.ค. 2587 | ฿1,580.17 | ฿741.74 | ฿838.43 | ฿154,045.06 |
| 222 | ส.ค. 2587 | ฿1,580.17 | ฿745.76 | ฿834.41 | ฿153,299.30 |
| 223 | ก.ย. 2587 | ฿1,580.17 | ฿749.80 | ฿830.37 | ฿152,549.50 |
| 224 | ต.ค. 2587 | ฿1,580.17 | ฿753.86 | ฿826.31 | ฿151,795.64 |
| 225 | พ.ย. 2587 | ฿1,580.17 | ฿757.94 | ฿822.23 | ฿151,037.70 |
| 226 | ธ.ค. 2587 | ฿1,580.17 | ฿762.05 | ฿818.12 | ฿150,275.65 |
| 227 | ม.ค. 2588 | ฿1,580.17 | ฿766.18 | ฿813.99 | ฿149,509.47 |
| 228 | ก.พ. 2588 | ฿1,580.17 | ฿770.33 | ฿809.84 | ฿148,739.15 |
| 229 | มี.ค. 2588 | ฿1,580.17 | ฿774.50 | ฿805.67 | ฿147,964.65 |
| 230 | เม.ย. 2588 | ฿1,580.17 | ฿778.69 | ฿801.48 | ฿147,185.95 |
| 231 | พ.ค. 2588 | ฿1,580.17 | ฿782.91 | ฿797.26 | ฿146,403.04 |
| 232 | มิ.ย. 2588 | ฿1,580.17 | ฿787.15 | ฿793.02 | ฿145,615.89 |
| 233 | ก.ค. 2588 | ฿1,580.17 | ฿791.42 | ฿788.75 | ฿144,824.47 |
| 234 | ส.ค. 2588 | ฿1,580.17 | ฿795.70 | ฿784.47 | ฿144,028.76 |
| 235 | ก.ย. 2588 | ฿1,580.17 | ฿800.01 | ฿780.16 | ฿143,228.75 |
| 236 | ต.ค. 2588 | ฿1,580.17 | ฿804.35 | ฿775.82 | ฿142,424.40 |
| 237 | พ.ย. 2588 | ฿1,580.17 | ฿808.70 | ฿771.47 | ฿141,615.70 |
| 238 | ธ.ค. 2588 | ฿1,580.17 | ฿813.09 | ฿767.09 | ฿140,802.61 |
| 239 | ม.ค. 2589 | ฿1,580.17 | ฿817.49 | ฿762.68 | ฿139,985.12 |
| 240 | ก.พ. 2589 | ฿1,580.17 | ฿821.92 | ฿758.25 | ฿139,163.21 |
| 241 | มี.ค. 2589 | ฿1,580.17 | ฿826.37 | ฿753.80 | ฿138,336.84 |
| 242 | เม.ย. 2589 | ฿1,580.17 | ฿830.85 | ฿749.32 | ฿137,505.99 |
| 243 | พ.ค. 2589 | ฿1,580.17 | ฿835.35 | ฿744.82 | ฿136,670.65 |
| 244 | มิ.ย. 2589 | ฿1,580.17 | ฿839.87 | ฿740.30 | ฿135,830.77 |
| 245 | ก.ค. 2589 | ฿1,580.17 | ฿844.42 | ฿735.75 | ฿134,986.35 |
| 246 | ส.ค. 2589 | ฿1,580.17 | ฿848.99 | ฿731.18 | ฿134,137.36 |
| 247 | ก.ย. 2589 | ฿1,580.17 | ฿853.59 | ฿726.58 | ฿133,283.77 |
| 248 | ต.ค. 2589 | ฿1,580.17 | ฿858.22 | ฿721.95 | ฿132,425.55 |
| 249 | พ.ย. 2589 | ฿1,580.17 | ฿862.86 | ฿717.31 | ฿131,562.69 |
| 250 | ธ.ค. 2589 | ฿1,580.17 | ฿867.54 | ฿712.63 | ฿130,695.15 |
| 251 | ม.ค. 2590 | ฿1,580.17 | ฿872.24 | ฿707.93 | ฿129,822.91 |
| 252 | ก.พ. 2590 | ฿1,580.17 | ฿876.96 | ฿703.21 | ฿128,945.95 |
| 253 | มี.ค. 2590 | ฿1,580.17 | ฿881.71 | ฿698.46 | ฿128,064.23 |
| 254 | เม.ย. 2590 | ฿1,580.17 | ฿886.49 | ฿693.68 | ฿127,177.75 |
