Crie gráficos a partir de dados CSV, JSON ou Excel. Gráficos de barras, linhas, circulares, dispersão e radar. Exporte em PNG.
| # | Mês | Receita | Despesas | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 4200 | 3100 | 1100 |
| 2 | Fev | 5100 | 3400 | 1700 |
| 3 | Mar | 4800 | 3200 | 1600 |
| 4 | Abr | 6200 | 3800 | 2400 |
| 5 | Mai | 5900 | 3500 | 2400 |
| 6 | Jun | 7100 | 4100 | 3000 |
O Gerador de Gráficos cria gráficos bonitos a partir dos seus dados. Cole dados CSV, TSV ou JSON, escolha o tipo de gráfico e exporte em PNG. Tudo é executado no seu navegador — os seus dados nunca saem do seu dispositivo.